
HikVision KIT752 dispune de iluminare infrarosu cu raza de actiune de pana la 30 metri, oferind vizibilitate clara pe intuneric total. LED-urile IR sunt invizibile ochiului uman si nu deranjeaza.
HikVision KIT752 este proiectata pentru montaj exterior, cu carcasa din rezistenta la intemperii si interval de operare intre °C si °C.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | HikVision KIT752 (acest produs) | HikVision KIT840 | HikVision KIT612 | HikVision KIT776 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 4.079 lei | 2.362 lei | 2.886 lei | 3.144 lei |
| Vedere noaptea | IR 30m | IR 30m | IR 30m | IR 30m |
| Conectivitate | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Tehnologie | IP | IP | IP | IP |
8 ×Camera IP 4MP, AcuSense, IR 30m, EXIR, PoE, IVS, 2,8mm - HikVision DS-2CD1043G2-I28| GENERAL | |
|---|---|
| Nume | DS-2CD1043G2-I28 |
| Producator | HikVision (vezi detalii pe pagina producatorului) |
| Garantie | 24 luni |
| CAMERA | |
| Compresie | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Tehnologie | IP |
| Rezolutie imagine | √ 4 MP (2560 x 1440 pixeli) cu 25.00 cadre/sec √ 3 MP (2048 x 1536 pixeli) cu 25.00 cadre/sec √ 1080P (1920 x 1080 pixeli) cu 25.00 cadre/sec √ 720P (1280 x 720 pixeli) cu 25.00 cadre/sec |
| Senzor imagine | 1/3inch Progressive Scan CMOS |
| Lentila | Fixa Distanta focala: 2.8 mm(99.0°) |
| Infrarosu | Pana la 30 metri (pentru vizualizarea pe timpul noptii) |
| CARCASA | |
| Format | Cu picior |
| Protectie | Exterior |
| Material Carcasa | Plastic si metal |
| Temperatura | (-30° ... 60°) Celsius |
| Dimensiuni | 170.8×66×69.1 mm |
| FUNCTII | |
| Functii Imagine | AcuSense, ROI, Exir, Filtru IR Mecanic, Infrarosu Inteligent, 3DNR, True WDR, BLC, HLC, |
| Slot Card | Nu |
| Wireless | Nu |
| Microfon | Nu |
| LPR | Nu |
| ANPR | Nu |
| Termala | Nu |
| Difuzor | Nu |
| Audio | Nu |
| Alarma | Nu |
| Alte functii | Camera supraveghere Hikvision IP Bullet DS-2CD1043G2-I 2.8mm 4MP Efficient H.265+ compression technology, Clear imaging even with strong back lighting due to 120 dB WDR, IP67, 1/3inch progressive scan CMOS, Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON),IR Up to 30m, Video Compression Main stream: H.265/H.264, Sub stream: H.265/H.264/MJPEG, 32 Kbps to 8 Mbps, Simultaneous Live View Up to 6 channels, User/Host:Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator, and User.Communication Interface 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port,Operating Conditions -30 °C to 50 °C, Power Supply 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE ,Dimensions: Ø 70 mm × 172.7mm. Weight Camera: approx. 270 g. |
| ALIMENTARE | |
| Alimentare | 12V DC / 6.5 W Sursa de alimentare NU este inclusa |
| Alimentare POE | Da Se poate alimenta printr-un singur cablu UTP/FTP din NVR sau Switch POE |
| PROSPECT PRODUCATOR | |
| Prospect tehnic | HikVision DS-2CD1043G2-I28 |
1 ×Hard Disk special de supraveghere SkyHawk 6TB, 256MB, +Rescue - Seagate ST6000VX009| General | |
|---|---|
| Model | ST6000VX009 |
| Capacitate formatata (512 bytes/sector) | 6000GB (6TB) |
| Sectoare garantate | 11,721,045,168 |
| Capete | 4 |
| Discuri | 2 |
| Bytes per sector (emulat la 512-byte sectoare) | 4096 (fizic) |
| Sectoare implicite per pista | 63 |
| Capete implicite citire/scriere | 16 |
| Cilindri impliciti | 16,383 |
| Densitate de inregistrare | 2448 kB/in |
| Densitate piste (medie) | 480 ktracks/in |
| Densitate areala (medie) | 1175 Gb/in² |
| Rata de transfer interfata SATA | 600 MB/s |
| Rata maxima de transfer de date | 180 MB/s |
| Moduri de transfer de date ATA suportate | PIO modes: 0 to 4, Multiword DMA modes: 0 to 2, Ultra DMA modes: 0 to 6 |
| Buffer cache | 256MB |
| Latenta medie | 6.0 ms |
| Cicluri de incarcare/descarcare (la 25°C, 50% umiditate relativa) | 600,000 |
| Suporta operatiuni hotplug conform specificatiei Serial ATA Revision 3.3 | Yes |
| Erori de citire nerecuperabile | 1 per 10^14 bits cititi, max |
| Sarcina de lucru nominala | <180TB/an |
| Interfata | SATA |
| Metoda de inregistrare | CMR |
| Caracteristici fizice | |
| Inaltime | 26.1mm / 1.028 in (max) |
| Latime | 101.6mm (± 0.25) / 4.0 in (± 0.010 in) |
| Lungime | 146.99mm / 5.787 in (max) |
| Greutate (tipica) | 630g / 1.389 lb |
| Timpi de pornire/oprire | |
| Pornire pana la gata (in secunde) | 15 (tipic) |
| Standby pana la gata (in secunde) | 15 (tipic) |
| Gata pentru oprirea spindle-ului (in secunde) | 18 (tipic) |
| Specificatii de alimentare | |
| Curent de pornire (tipic) 12V | 1.8A |
| Toleranta la tensiune (inclusiv zgomot) 5V | ±5% |
| Toleranta la tensiune (inclusiv zgomot) 12V | ±10% |
| Disipare putere - Spinup (Avg 12V typ amps) | 1.8 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (watts 25° C) | 3.4 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (Avg 5V typ amps) | 0.10 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (Avg 12V typ amps) | 0.242 |
| Disipare putere - Operating Power (watts 25° C) | 5.3 |
| Disipare putere - Operating Power (Avg 5V typ amps) | 0.28 |
| Disipare putere - Operating Power (Avg 12V typ amps) | 0.325 |
| Disipare putere - Standby (watts 25° C) | 0.25 |
| Disipare putere - Standby (Avg 5V typ amps) | 0.04 |
| Disipare putere - Standby (Avg 12V typ amps) | 0.004 |
| Disipare putere - Sleep (watts 25° C) | 0.25 |
| Disipare putere - Sleep (Avg 5V typ amps) | 0.04 |
| Disipare putere - Sleep (Avg 12V typ amps) | 0.004 |
| Specificatii de mediu | |
| Temperatura non-operare (Ambient) | -40° to 70°C (-40° to 158°F) |
| Temperatura ambientala de operare (min °C) | 0° (32°F) |
| Temperatura de operare (maxima raportata de unitate °C) | 65° (149°F) |
| Gradient de temperatura - Operare | 20°C per hour max (operating), without condensation |
| Gradient de temperatura - Non-operare | 30°C per hour max (non-operating) |
| Umiditate relativa - Operare | 5% to 90% non-condensing (30% per hour max) |
| Umiditate relativa - Non-operare | 5% to 95% non-condensing (30% per hour max) |
| Temperatura bulb umed - Operare | 30°C / 86°F (rated) |
| Temperatura bulb umed - Non-operare | 40°C / 104°F (rated) |
| Altitudine - Operare | -304m to 3048m (-1000 ft. to 10,000 ft.) |
| Altitudine - Non-operare | -304m to 12,192m (-1000 ft. to 40,000+ ft.) |
| Soc | |
| Soc operational (max) | 80 Gs (citire) / 70 Gs (scriere) la 2ms |
| Soc non-operational (max) | 300 Gs la 2ms |
| Vibratii | |
| Vibratii operationale 10Hz to 22Hz | 0.25 Gs (Deplasare limitata) |
| Vibratii operationale 22Hz to 350Hz | 0.50 Gs |
| Vibratii operationale 350Hz to 500Hz | 0.25 Gs |
| Vibratii non-operationale 5Hz to 22Hz | 3.0 Gs (Deplasare limitata) |
| Vibratii non-operationale 22Hz to 350Hz | 3.0 Gs |
| Vibratii non-operationale 350Hz to 500Hz | 3.0 Gs |
| Acustica unitate, putere sonora | |
| Idle (tipic) | 2.6 bels |
| Idle (max) | 2.7 bels |
| Seek (tipic) | 2.8 bels |
| Seek (max) | 2.9 bels |
| Imunitate electromagnetica | |
| Descarcare electrostatica | Contact, HCP, VCP: ± 4 kV; Aer: ± 8 kV (Nivel de performanta B, Standard EN61000-4-2: 95) |
| Imunitate RF radiata | 80MHz to 1,000MHz, 3 V/m, 80% AM with 1kHz sine (Nivel de performanta A, Standard EN61000-4-3: 96) |
| Tranzient electric rapid | ± 1 kV on AC mains, ± 0.5 kV on external I/O (Nivel de performanta B, Standard EN61000-4-4: 95) |
| Imunitate la supratensiune | ± 1 kV diferential, ± 2 kV comun, AC mains (Nivel de performanta B, Standard EN61000-4-5:95) |
| Imunitate RF condusa | 150kHz to 80MHz, 3 Vrms, 80% AM with 1kHz sine (Nivel de performanta A, Standard EN61000-4-6: 97) |
| Caderi de tensiune, intreruperi | 0% open, 5 seconds (Nivel de performanta C, Standard EN61000-4-11:94); 0% short, 5 seconds (Nivel de performanta C); 40%, 0.10 seconds (Nivel de performanta C); 70%, 0.01 seconds (Nivel de performanta B) |
| Fiabilitate | |
| Rata anuala de esec (AFR) | 0.87% |
| Timp mediu intre esecuri (MTBF) | 1,000,000 ore |
| Ore de functionare pe an | 8760 |
| Temperatura ambientala bulb umed | <= 25°C |
HikVision KIT752 dispune de iluminare infrarosu cu raza de actiune de pana la 30 metri, oferind vizibilitate clara in conditii de intuneric total.
Da, HikVision KIT752 este proiectata pentru montaj exterior, cu carcasa din si interval de operare intre si grade Celsius.
Camera HikVision KIT752 foloseste tehnologie IP. Pentru tehnologie IP, se conecteaza la orice NVR cu suport ONVIF (recomandat NVR-uri din aceeasi gama producator pentru integrare completa a functiilor smart). Pentru tehnologii analog HD (HDCVI, HDTVI, AHD), e nevoie de un DVR compatibil cu acelasi standard. Vezi sectiunea "Produse cumparate frecvent impreuna" pentru recomandari.
Camera HikVision KIT752 este optima pentru monitorizare exterioara cu vizibilitate buna noaptea: curte casa, parcare, intrare hala/depozit, fatada cladire. Distanta de detectie infrarosu de 30 metri permite identificarea persoanelor si vehiculelor pe intuneric total. Pentru spatii mai mici (sub 30m), poate fi exagerata — ia in considerare un model cu IR 20-30m la pret mai mic.
Pentru HikVision KIT752: instaleaza aplicatia oficiala a producatorului (Hik-Connect pentru Hikvision, DMSS pentru Dahua, ICSee pentru altele), creeaza cont, scaneaza codul QR de pe camera sau adauga manual numarul de serie. Pasii detaliati sunt in manualul produsului si pe site-ul producatorului. Suport tehnic gratuit la 0765 487 387 daca intampini probleme.
Aici gasiti cateva lucruri utile despre HikVision KIT752.
Daca aveti nevoie de o informatie si nu o gasiti nici aici, adaugati o intrebare direct de pe site in sectiunea de mai jos, "Opinii clienti", sau contactati direct departamentul nostru tehnic () sau
|
|
COMPATIBILITATE HikVision KIT752 poate functiona cu: NVR-uri DVR-uri HikVision compatibile |
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc