1 ×
Dahua KIT467 dispune de iluminare infrarosu cu raza de actiune de pana la 80 metri, oferind vizibilitate clara pe intuneric total. LED-urile IR sunt invizibile ochiului uman si nu deranjeaza.
Dahua KIT467 este proiectata pentru montaj exterior, cu carcasa din rezistenta la intemperii si interval de operare intre °C si °C.
Dahua KIT467 este un sistem complet de supraveghere video HD, produs de Dahua, ideal pentru monitorizarea extinsă a proprietăților rezidențiale sau comerciale. Acest kit de 16 camere, fără HDD inclus inițial, oferă o soluție robustă pentru înregistrarea și vizualizarea imaginilor la rezoluție înaltă.
Sistemul este compus din următoarele componente:
Cum funcționează:
Sistemul Dahua KIT467 este proiectat pentru o instalare eficientă. Camerele Dahua HAC-HFW1500TL-A se conectează la DVR-ul Dahua XVR5116HS-I3 prin intermediul cablului coaxial RG59 și al mufelor BNC incluse. Fiecare cameră este alimentată individual de sursa de 12V. DVR-ul înregistrează imaginile de la toate cele 16 camere și permite vizualizarea live sau redarea înregistrărilor. Pentru stocarea video, este necesară achiziționarea și instalarea unui hard disk compatibil (de exemplu, un Seagate SkyHawk de 6TB, precum cel menționat în datele produsului, dar care nu este inclus în acest kit specific).
Compatibilitate și integrare:
Camerele sunt compatibile cu XVR-urile Dahua cu terminația -I2 în codul de produs (ex: XVR 5104hs-I2, 5104hs-4kl-I2) după un upgrade de firmware, asigurând o integrare perfectă cu DVR-ul XVR5116HS-I3 din acest kit. Sistemul poate fi monitorizat de la distanță prin aplicația mobilă Dahua DMSS, disponibilă pe App Store și Google Play, oferind acces la imagini live și înregistrări de oriunde.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua KIT467 (acest produs) | Dahua KIT464 | Dahua KIT466 | Dahua KIT861 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 4.454 lei | 2.767 lei | 4.672 lei | 2.764 lei |
| Vedere noaptea | IR 80m | IR 80m | IR 80m | IR 40m + LED 40m |
| Tehnologie | HDCVI HDTVI AHD ANALOGICA | HDCVI HDTVI AHD ANALOGICA | HDCVI HDTVI AHD ANALOGICA | HDCVI HDTVI AHD ANALOGICA |
16 ×Camera 5MP Exterior, IR 80m, Microfon, Lentila 3,6mm - Dahua HAC-HFW1500TL-A-0360B| GENERAL | |
|---|---|
| Nume | HAC-HFW1500TL-A |
| Producator | Dahua (vezi detalii pe pagina producatorului) |
| Garantie | 24 luni |
| CAMERA | |
| Tehnologie | HDCVI HDTVI AHD ANALOGICA |
| Rezolutie imagine | √ 5 MP (2592 x 1536 pixeli) cu 20.00 cadre/sec √ 4 MP (2560 x 1440 pixeli) cu 25.00 cadre/sec √ 1080P (1920 x 1080 pixeli) cu 25.00 cadre/sec √ 1000 linii TV (960 x 576 pixeli), pentru DVR-uri model vechi |
| Senzor imagine | 1/2.7 |
| Lentila | Fixa Distanta focala: 3.6 mm(77.5°) |
| Infrarosu | Pana la 80 metri (pentru vizualizarea pe timpul noptii) |
| CARCASA | |
| Format | Cu picior |
| Protectie | Exterior |
| Material Carcasa | Metal |
| Temperatura | (-40° ... 60°) Celsius |
| Dimensiuni | 80.2 x 76.2 x 198.9 mm |
| FUNCTII | |
| Functii Imagine | Filtru IR Mecanic, Infrarosu Inteligent, 2DNR, Digital WDR, BLC, HLC, |
| Microfon | Da |
| LPR | Nu |
| Alte functii | - microfon incorporat Acest model are formatul video 16/9, functioneaza doar pe XVR-urile Dahua cu -I2 in terminatia codului de produs (XVR 5104hs-I2, 5104hs-4kl-I2, etc), dupa upgrade de firmware pe tehnologia CVI, pe tehnologia TVI functioneaza normal. |
| ALIMENTARE | |
| Alimentare | 12V DC / 400 mA Sursa de alimentare NU este inclusa |
| Alimentare POC | Nu |
| PROSPECT PRODUCATOR | |
| Prospect tehnic | Dahua HAC-HFW1500TL-A |
1 ×Hard Disk special de supraveghere SkyHawk 6TB, 256MB, +Rescue - Seagate ST6000VX009| General | |
|---|---|
| Model | ST6000VX009 |
| Capacitate formatata (512 bytes/sector) | 6000GB (6TB) |
| Sectoare garantate | 11,721,045,168 |
| Capete | 4 |
| Discuri | 2 |
| Bytes per sector (emulat la 512-byte sectoare) | 4096 (fizic) |
| Sectoare implicite per pista | 63 |
| Capete implicite citire/scriere | 16 |
| Cilindri impliciti | 16,383 |
| Densitate de inregistrare | 2448 kB/in |
| Densitate piste (medie) | 480 ktracks/in |
| Densitate areala (medie) | 1175 Gb/in² |
| Rata de transfer interfata SATA | 600 MB/s |
| Rata maxima de transfer de date | 180 MB/s |
| Moduri de transfer de date ATA suportate | PIO modes: 0 to 4, Multiword DMA modes: 0 to 2, Ultra DMA modes: 0 to 6 |
| Buffer cache | 256MB |
| Latenta medie | 6.0 ms |
| Cicluri de incarcare/descarcare (la 25°C, 50% umiditate relativa) | 600,000 |
| Suporta operatiuni hotplug conform specificatiei Serial ATA Revision 3.3 | Yes |
| Erori de citire nerecuperabile | 1 per 10^14 bits cititi, max |
| Sarcina de lucru nominala | <180TB/an |
| Interfata | SATA |
| Metoda de inregistrare | CMR |
| Caracteristici fizice | |
| Inaltime | 26.1mm / 1.028 in (max) |
| Latime | 101.6mm (± 0.25) / 4.0 in (± 0.010 in) |
| Lungime | 146.99mm / 5.787 in (max) |
| Greutate (tipica) | 630g / 1.389 lb |
| Timpi de pornire/oprire | |
| Pornire pana la gata (in secunde) | 15 (tipic) |
| Standby pana la gata (in secunde) | 15 (tipic) |
| Gata pentru oprirea spindle-ului (in secunde) | 18 (tipic) |
| Specificatii de alimentare | |
| Curent de pornire (tipic) 12V | 1.8A |
| Toleranta la tensiune (inclusiv zgomot) 5V | ±5% |
| Toleranta la tensiune (inclusiv zgomot) 12V | ±10% |
| Disipare putere - Spinup (Avg 12V typ amps) | 1.8 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (watts 25° C) | 3.4 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (Avg 5V typ amps) | 0.10 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (Avg 12V typ amps) | 0.242 |
| Disipare putere - Operating Power (watts 25° C) | 5.3 |
| Disipare putere - Operating Power (Avg 5V typ amps) | 0.28 |
| Disipare putere - Operating Power (Avg 12V typ amps) | 0.325 |
| Disipare putere - Standby (watts 25° C) | 0.25 |
| Disipare putere - Standby (Avg 5V typ amps) | 0.04 |
| Disipare putere - Standby (Avg 12V typ amps) | 0.004 |
| Disipare putere - Sleep (watts 25° C) | 0.25 |
| Disipare putere - Sleep (Avg 5V typ amps) | 0.04 |
| Disipare putere - Sleep (Avg 12V typ amps) | 0.004 |
| Specificatii de mediu | |
| Temperatura non-operare (Ambient) | -40° to 70°C (-40° to 158°F) |
| Temperatura ambientala de operare (min °C) | 0° (32°F) |
| Temperatura de operare (maxima raportata de unitate °C) | 65° (149°F) |
| Gradient de temperatura - Operare | 20°C per hour max (operating), without condensation |
| Gradient de temperatura - Non-operare | 30°C per hour max (non-operating) |
| Umiditate relativa - Operare | 5% to 90% non-condensing (30% per hour max) |
| Umiditate relativa - Non-operare | 5% to 95% non-condensing (30% per hour max) |
| Temperatura bulb umed - Operare | 30°C / 86°F (rated) |
| Temperatura bulb umed - Non-operare | 40°C / 104°F (rated) |
| Altitudine - Operare | -304m to 3048m (-1000 ft. to 10,000 ft.) |
| Altitudine - Non-operare | -304m to 12,192m (-1000 ft. to 40,000+ ft.) |
| Soc | |
| Soc operational (max) | 80 Gs (citire) / 70 Gs (scriere) la 2ms |
| Soc non-operational (max) | 300 Gs la 2ms |
| Vibratii | |
| Vibratii operationale 10Hz to 22Hz | 0.25 Gs (Deplasare limitata) |
| Vibratii operationale 22Hz to 350Hz | 0.50 Gs |
| Vibratii operationale 350Hz to 500Hz | 0.25 Gs |
| Vibratii non-operationale 5Hz to 22Hz | 3.0 Gs (Deplasare limitata) |
| Vibratii non-operationale 22Hz to 350Hz | 3.0 Gs |
| Vibratii non-operationale 350Hz to 500Hz | 3.0 Gs |
| Acustica unitate, putere sonora | |
| Idle (tipic) | 2.6 bels |
| Idle (max) | 2.7 bels |
| Seek (tipic) | 2.8 bels |
| Seek (max) | 2.9 bels |
| Imunitate electromagnetica | |
| Descarcare electrostatica | Contact, HCP, VCP: ± 4 kV; Aer: ± 8 kV (Nivel de performanta B, Standard EN61000-4-2: 95) |
| Imunitate RF radiata | 80MHz to 1,000MHz, 3 V/m, 80% AM with 1kHz sine (Nivel de performanta A, Standard EN61000-4-3: 96) |
| Tranzient electric rapid | ± 1 kV on AC mains, ± 0.5 kV on external I/O (Nivel de performanta B, Standard EN61000-4-4: 95) |
| Imunitate la supratensiune | ± 1 kV diferential, ± 2 kV comun, AC mains (Nivel de performanta B, Standard EN61000-4-5:95) |
| Imunitate RF condusa | 150kHz to 80MHz, 3 Vrms, 80% AM with 1kHz sine (Nivel de performanta A, Standard EN61000-4-6: 97) |
| Caderi de tensiune, intreruperi | 0% open, 5 seconds (Nivel de performanta C, Standard EN61000-4-11:94); 0% short, 5 seconds (Nivel de performanta C); 40%, 0.10 seconds (Nivel de performanta C); 70%, 0.01 seconds (Nivel de performanta B) |
| Fiabilitate | |
| Rata anuala de esec (AFR) | 0.87% |
| Timp mediu intre esecuri (MTBF) | 1,000,000 ore |
| Ore de functionare pe an | 8760 |
| Temperatura ambientala bulb umed | <= 25°C |
Dahua KIT467 dispune de iluminare infrarosu cu raza de actiune de pana la 80 metri, oferind vizibilitate clara in conditii de intuneric total.
Da, Dahua KIT467 este proiectata pentru montaj exterior, cu carcasa din si interval de operare intre si grade Celsius.
Camera Dahua KIT467 foloseste tehnologie HDCVI HDTVI AHD ANALOGICA. Pentru tehnologie IP, se conecteaza la orice NVR cu suport ONVIF (recomandat NVR-uri din aceeasi gama producator pentru integrare completa a functiilor smart). Pentru tehnologii analog HD (HDCVI, HDTVI, AHD), e nevoie de un DVR compatibil cu acelasi standard. Vezi sectiunea "Produse cumparate frecvent impreuna" pentru recomandari.
Camera Dahua KIT467 este optima pentru monitorizare exterioara cu vizibilitate buna noaptea: curte casa, parcare, intrare hala/depozit, fatada cladire. Distanta de detectie infrarosu de 80 metri permite identificarea persoanelor si vehiculelor pe intuneric total. Pentru spatii mai mici (sub 30m), poate fi exagerata — ia in considerare un model cu IR 20-30m la pret mai mic.
Aici gasiti cateva lucruri utile despre Dahua KIT467.
Daca aveti nevoie de o informatie si nu o gasiti nici aici, adaugati o intrebare direct de pe site in sectiunea de mai jos, "Opinii clienti", sau contactati direct departamentul nostru tehnic () sau
|
|
COMPATIBILITATE Dahua KIT467 poate functiona cu: DVR-uri HDCVI DVR-uri HDTVI DVR-uri AHD DVR-uri CLASICE |
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc