1 ×
200 ×
16 ×
Dahua KIT292 dispune de iluminare infrarosu cu raza de actiune de pana la 80 metri, oferind vizibilitate clara pe intuneric total. LED-urile IR sunt invizibile ochiului uman si nu deranjeaza.
Dahua KIT292 este proiectata pentru montaj exterior, cu carcasa din rezistenta la intemperii si interval de operare intre °C si °C.
16 ×Camera 5MP Exterior, IR 80m, Microfon, Lentila 3,6mm - Dahua HAC-HFW1500TL-A-0360B| GENERAL | |
|---|---|
| Nume | HAC-HFW1500TL-A |
| Producator | Dahua (vezi detalii pe pagina producatorului) |
| Garantie | 24 luni |
| CAMERA | |
| Tehnologie | HDCVI HDTVI AHD ANALOGICA |
| Rezolutie imagine | √ 5 MP (2592 x 1536 pixeli) cu 20.00 cadre/sec √ 4 MP (2560 x 1440 pixeli) cu 25.00 cadre/sec √ 1080P (1920 x 1080 pixeli) cu 25.00 cadre/sec √ 1000 linii TV (960 x 576 pixeli), pentru DVR-uri model vechi |
| Senzor imagine | 1/2.7 |
| Lentila | Fixa Distanta focala: 3.6 mm(77.5°) |
| Infrarosu | Pana la 80 metri (pentru vizualizarea pe timpul noptii) |
| CARCASA | |
| Format | Cu picior |
| Protectie | Exterior |
| Material Carcasa | Metal |
| Temperatura | (-40° ... 60°) Celsius |
| Dimensiuni | 80.2 x 76.2 x 198.9 mm |
| FUNCTII | |
| Functii Imagine | Filtru IR Mecanic, Infrarosu Inteligent, 2DNR, Digital WDR, BLC, HLC, |
| Microfon | Da |
| LPR | Nu |
| Alte functii | - microfon incorporat Acest model are formatul video 16/9, functioneaza doar pe XVR-urile Dahua cu -I2 in terminatia codului de produs (XVR 5104hs-I2, 5104hs-4kl-I2, etc), dupa upgrade de firmware pe tehnologia CVI, pe tehnologia TVI functioneaza normal. |
| ALIMENTARE | |
| Alimentare | 12V DC / 400 mA Sursa de alimentare NU este inclusa |
| Alimentare POC | Nu |
| PROSPECT PRODUCATOR | |
| Prospect tehnic | Dahua HAC-HFW1500TL-A |
1 ×Hard Disk Supraveghere SkyHawk 8TB — Seagate ST8000VX010| General | |
|---|---|
| Model | ST8000VX010 |
| Capacitate formatata (512 bytes/sector) | 8000GB (8TB) |
| Sectoare garantate | 15,628,053,168 |
| Capete | 8 |
| Discuri | 4 |
| Bytes per sector (emulat la 512-byte sectors) | 4096 (physical) |
| Sectoare implicite per pista | 63 |
| Capete implicite citire/scriere | 16 |
| Cilindri impliciti | 16,383 |
| Densitate de inregistrare | 2448 kB/in |
| Densitate pista (medie) | 480 ktracks/in |
| Densitate areala (medie) | 1175 Gb/in² |
| Rata de transfer interfata SATA | 600 MB/s |
| Rata maxima de transfer de date | 180 MB/s |
| Moduri de transfer de date ATA suportate | PIO modes: 0 to 4, Multiword DMA modes: 0 to 2, Ultra DMA modes: 0 to 6 |
| Buffer cache | 256MB |
| Latenta medie | 6.0 ms |
| Cicluri de incarcare/descarcare (la 25°C, 50% umiditate relativa) | 600,000 |
| Rata de incarcare nominala | <180TB/year |
| Erori de citire nerecuperabile | 1 per 10¹⁴ bits read |
| Rata anuala de esec (AFR) | 0.87% |
| Timp mediu intre defectiuni (MTBF) | 1,000,000 hours |
| Ore de functionare pe an | 8760 |
| Suport hotplug conform specificatiei Serial ATA Revision 3.3 | Yes |
| Nume la nivel mondial (WWN) | capacitate de identificare unica a unitatii |
| Caracteristici fizice | |
| Inaltime | 26.1mm / 1.028 in (max) |
| Latime | 101.6mm (± 0.25) / 4.0 in (± 0.010 in) |
| Lungime | 146.99mm / 5.787 in (max) |
| Greutate (tipica) | 630g / 1.389 lb |
| Timpi de pornire/oprire | |
| Pornire pana la pregatire (in secunde) | 15 (typical) |
| Standby pana la pregatire (in secunde) | 15 (typical) |
| Pregatire pana la oprirea axului (in secunde) | 18 (typical) |
| Specificatii de alimentare | |
| Curent de pornire (tipic) 12V | 1.8A |
| Toleranta la tensiune (inclusiv zgomot) 5V | ±5% |
| Toleranta la tensiune (inclusiv zgomot) 12V | ±10% |
| Disipare putere - Spinup (Avg 12V typ amps) | 1.8 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (watts 25° C) | 3.4 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (Avg 5V typ amps) | 0.10 |
| Disipare putere - Idle, Low Power (Avg 12V typ amps) | 0.242 |
| Disipare putere - Operating Power (watts 25° C) | 5.3 |
| Disipare putere - Operating Power (Avg 5V typ amps) | 0.28 |
| Disipare putere - Operating Power (Avg 12V typ amps) | 0.325 |
| Disipare putere - Standby (watts 25° C) | 0.25 |
| Disipare putere - Standby (Avg 5V typ amps) | 0.04 |
| Disipare putere - Standby (Avg 12V typ amps) | 0.004 |
| Disipare putere - Sleep (watts 25° C) | 0.25 |
| Disipare putere - Sleep (Avg 5V typ amps) | 0.04 |
| Disipare putere - Sleep (Avg 12V typ amps) | 0.004 |
| Zgomot condus (12V) | max 120 mV peak-to-peak sine-wave injected noise at up to 10MHz |
| Zgomot condus (5V) | max 100 mV peak-to-peak sine-wave injected noise at up to 10MHz |
| Specificatii de mediu | |
| Temperatura ambientala non-operare | -40° to 70°C (-40° to 158°F) |
| Temperatura ambientala operare (min °C) | 0° (32°F) |
| Temperatura operare (max °C raportata de unitate) | 65° (149°F) |
| Gradient de temperatura operare | 20°C per hour max (36°F per hour max), without condensation |
| Gradient de temperatura non-operare | 30°C per hour (54°F per hour max) |
| Umiditate relativa operare | 5% to 90% non-condensing (30% per hour max) |
| Umiditate relativa non-operare | 5% to 95% non-condensing (30% per hour max) |
| Temperatura bulb umed operare | 30°C / 86°F (rated) |
| Temperatura bulb umed non-operare | 40°C / 104°F (rated) |
| Altitudine operare | -304m to 3048m (-1000 ft. to 10,000 ft.) |
| Altitudine non-operare (sub nivelul mediu al marii, max) | -304m to 12,192m (-1000 ft. to 40,000+ ft.) |
| Soc operational (max) | 80 Gs (read) / 70 Gs (write) at 2ms |
| Soc non-operational (max) | 300 Gs at 2ms |
| Vibratii operare (10Hz to 22Hz) | 0.25 Gs, Limited displacement |
| Vibratii operare (22Hz to 350Hz) | 0.50 Gs |
| Vibratii operare (350Hz to 500Hz) | 0.25 Gs |
| Vibratii non-operare (5Hz to 22Hz) | 3.0 Gs (Limited displacement) |
| Vibratii non-operare (22Hz to 350Hz) | 3.0 Gs |
| Vibratii non-operare (350Hz to 500Hz) | 3.0 Gs |
| Acustica unitatii, putere sonora | |
| Idle (tipic) | 2.6 bels |
| Idle (max) | 2.7 bels |
| Seek (tipic) | 2.8 bels |
| Seek (max) | 2.9 bels |
| Imunitate electromagnetica | |
| Descarcare electrostatica | Contact, HCP, VCP: ± 4 kV; Air: ± 8 kV (Performance level B, standard EN61000-4-2: 95) |
| Imunitate RF radiata | 80MHz to 1,000MHz, 3 V/m, 80% AM with 1kHz sine (Performance level A, standard EN61000-4-3: 96) |
| Tranzient electric rapid | ± 1 kV on AC mains, ± 0.5 kV on external I/O (Performance level B, standard EN61000-4-4: 95) |
| Imunitate la supratensiune | ± 1 kV differential, ± 2 kV common, AC mains (Performance level B, standard EN61000-4-5:95) |
| Imunitate RF condusa | 150kHz to 80MHz, 3 Vrms, 80% AM with 1kHz sine (Performance level A, standard EN61000-4-6: 97) |
| Caderi de tensiune, intreruperi (0% open, 5 seconds) | Performance level C, standard EN61000-4-11:94 |
| Caderi de tensiune, intreruperi (0% short, 5 seconds) | Performance level C, standard EN61000-4-11:94 |
| Caderi de tensiune, intreruperi (40%, 0.10 seconds) | Performance level C, standard EN61000-4-11:94 |
| Caderi de tensiune, intreruperi (70%, 0.01 seconds) | Performance level B, standard EN61000-4-11:94 |
16 ×Video Balun pasiv 4K, HDCVI, TVI, AHD, pentru cablu UTP/FTP, pret per set - Dahua DHI-PFM800-4K| Proprietati | |
|---|---|
| Semnal transmisie | 1-CH |
| Tip cablu retea | UTP CAT5E/6 (material: CU) |
| Proprietati transmisie | |
| HDCVI 720P | max.400m (1312.34ft) |
| HDCVI 1080P | max.250m (820.21ft) |
| HDCVI 4M/5M/4K | max.200m (656.17ft) |
| TVI 720P | max.400m (1312.34ft) |
| TVI 1080P | max.250m (820.21ft) |
| TVI 4M/5M | max.200m (656.17ft) |
| AHD 720P | max.400m (1312.34ft) |
| AHD 1080P | max.250m (820.21ft) |
| AHD 4M/5M | max.200m (656.17ft) |
| Proprietati transmisie video | |
| Conector video coaxial | BNC-M |
| Mod de conectare | RJ45 |
| Format compatibil | HDCVI/TVI/AHD/CVBS |
| Rezolutie | 720P/1080P/4MP/5MP/4K |
| Protectie | |
| ESD (descarcare electrica) | 1a contact discharge electricity level 3 |
| ESD (descarcare electrica aer) | 1b air discharge electricity level 3 |
| ESD (standard) | Per: IEC61000-4-2 |
| Conector cablu UTP | 2KV(different-mode), 4KV(common-mode) |
| Conector cablu UTP (standard) | Per: IEC61000-4-5 |
| Impedanta | |
| Impedanta BNC tata | 75 ohms |
| Impedanta cablu UTP | 100 ohms |
| Proprietati fizice | |
| Greutate | 40g (0.09lb) (1 pair) |
| Dimensiuni (LxWxH) | 173.8mmx19.5mmx21mm (6.84"x0.77"x0.83") |
| Carcasa | ABS |
| Culoare | Negru |
| Mediu | |
| Temperatura de operare | -30 °C~+70 °C (-22 °F ~+158 °F) |
| Umiditate de operare | <95% RH |
| Temperatura de stocare | -40 °C~+80 °C (-40 °F ~+176 °F) |
Dahua KIT292 dispune de iluminare infrarosu cu raza de actiune de pana la 80 metri, oferind vizibilitate clara in conditii de intuneric total.
Da, Dahua KIT292 este proiectata pentru montaj exterior, cu carcasa din si interval de operare intre si grade Celsius.
Camera Dahua KIT292 foloseste tehnologie HDCVI HDTVI AHD ANALOGICA. Pentru tehnologie IP, se conecteaza la orice NVR cu suport ONVIF (recomandat NVR-uri din aceeasi gama producator pentru integrare completa a functiilor smart). Pentru tehnologii analog HD (HDCVI, HDTVI, AHD), e nevoie de un DVR compatibil cu acelasi standard. Vezi sectiunea "Produse cumparate frecvent impreuna" pentru recomandari.
Camera Dahua KIT292 este optima pentru monitorizare exterioara cu vizibilitate buna noaptea: curte casa, parcare, intrare hala/depozit, fatada cladire. Distanta de detectie infrarosu de 80 metri permite identificarea persoanelor si vehiculelor pe intuneric total. Pentru spatii mai mici (sub 30m), poate fi exagerata — ia in considerare un model cu IR 20-30m la pret mai mic.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc