Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua MAX18-3 (acest produs) | Dahua EAP6218-C | Dahua EAP5212-C | Dahua EAP6230-C |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 969 lei | 462 lei | 334 lei | 829 lei |
| Categorie | Echipamente retea | Echipamente retea | Echipamente retea | Echipamente retea |
| Subcategorie | Acces Point-uri | Acces Point-uri | Acces Point-uri | Acces Point-uri |
| Sub-subcategorie | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax
1
≤12 W
1 × Indicator de Stare
Actualizare Web/WiLynk App
CE RED
Rutare static?
Configurare NAT bazat pe port
Configurare APN
–10 °C p?n? la +55 °C
–40 °C p?n? la +70 °C
5%–95% (RH), f?r? condens
94 mm × 94 mm × 72 mm (3.70" × 3.70" × 2.83")
0.48 kg
126.5 mm × 121.5 mm × 155.5 mm
256 MB
Montare pe birou (Desktop)