Dahua LPH65-ST420-S3 este o tabla interactiva smart de la Dahua, din categoria Monitoare si accesorii, subcategoria Table interactive, folosita pentru prezentari, predare si colaborare in sali de clasa si sali de sedinte. Modelul de 65 inch din gama 65 - 100 inchi ofera afisare 4K, functii tactile si conectivitate moderna, fiind potrivit pentru utilizare la interior.
Tip produs: tabla interactiva smart cu ecran DLED de 65 inch si rezolutie 3840 x 2160.
Sistem de operare: Android 14, cu procesor Quad-core A55, 8 GB RAM si 32 GB stocare interna.
Experienta de utilizare: tehnologie Zero Air Gap pentru scriere mai precisa, panou tactil cu raspuns sub 10 ms si utilizare cu degetul sau stylus.
Multi-touch: suporta 21 puncte de atingere in Android si 40 puncte in Windows.
Claritate imagine: luminozitate tipica 400 cd/mp, unghi de vizualizare 178 grade si afisare 4K la 60 Hz.
Functii utile: recunoastere AI pentru desene, partajare wireless a ecranului, partajare rapida a fisierelor prin cod QR si administrare fisiere inclusiv PDF si TXT.
Conectivitate: Wi-Fi 6 dual-band 2.4 GHz si 5 GHz, Bluetooth, NFC, porturi HDMI, USB, Type-C, VGA, RJ-45, RS-232, iesire HDMI si slot OPS.
Audio integrat: difuzoare incorporate, potrivite pentru prezentari si sesiuni interactive.
Montaj: se poate instala pe perete sau pe suport mobil; prindere VESA 500 x 400 mm.
Continut pachet: tabla interactiva, cablu de alimentare, 2 stylus pasive, cablu HDMI, telecomanda, ghid de pornire rapida, kit de accesorii si suport de montaj pe perete preinstalat.
Acest model este recomandat pentru medii educationale si spatii de colaborare unde sunt necesare afisare clara, interactiune tactila si conectare rapida a mai multor surse. Pentru integrare extinsa, dispozitivul suporta si modul OPS optional.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua LPH65-ST420-S3 (acest produs) | Dahua SP-PI5B82IS | Dahua LPH65-ST420 | Dahua HMC5100X-H-506B1-W10A-BW |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 4.647 lei | 5.015 lei | 7.001 lei | 5.448 lei |
| Categorie | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii |
| Subcategorie | Table interactive | Table interactive | Table interactive | Table interactive |
| Sub-subcategorie | 65 - 100 inchi | 65 - 100 inchi | 65 - 100 inchi | 65 - 100 inchi |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Sistem integrat | |
|---|---|
| Sistem de operare | Android 14 |
| CPU | Quad-core A55 |
| Frecventa CPU | 1.9 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 32 GB |
| Panou LCD | |
| Dimensiuni panou | 65 inch |
| Iluminare de fundal | DLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Luminozitate | 400 cd/m² (tip.) |
| Contrast static | VA: 4000; IPS: 1200 |
| Rezolutie | 3840 (H) x 2160 (V) |
| Unghi de vizualizare | 178° (H); 178° (V) |
| Durata de viata | 50,000 hrs |
| Culori afisate | 1.07 Miliarde culori (10 Bit) |
| Timp de raspuns | 8 ms (tip.) |
| Rata de reimprospatare | 60 Hz |
| Porturi dispozitiv | |
| Senzor de lumina | Da |
| Butoane frontale | 8 butoane: Whiteboard, volum, curtain, touch lock, signal source, navigation bar, homepage, power supply |
| Porturi frontale | 1 x Type -C, 1 × HDMI IN, 1 x USB Touch, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x 3.5 mm Mic in, 1 x Type-C (DP IN (4K@60 fps) + USB 3.0 Host+USB 2.0 device (touch) + PD 65 W); supports wired network sharing |
| Porturi spate | 1 x Type -C, 2 x HDMI IN (4K@60 Hz), 1 x VGA IN, 1 × HDMI OUT (4K@60 Hz), 3 x USB Touch, 2 x USB3.2 Gen1 Type-A, Audio In: 1 x 3.5 mm Line In, Audio Out: 1 x SPDIF and 1 x 3.5 mm Line out, RS-232: 1 x DB9 port, Micro: 1 x USB, 2 x RJ-45, 1 x OPS slot |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Gama de frecvente Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz |
| Putere maxima de transmisie (Wi-Fi) | CE EIRP: <20 dBm@2400-2483.5 MHz; ≤23 dBm@5150-5250 MHz; <20 dBm@5250-5350 MHz; ≤27 dBm@5470-5725 MHz; <14 dBm@5725-5850 MHz |
| Bluetooth | |
| Bluetooth | Da |
| Standard Bluetooth | EDR, BT2.1/4.2/5.2/5.3 |
| Gama de frecvente Bluetooth | 2400-2483.5 MHz |
| Putere maxima de transmisie (Bluetooth) | CE EIRP: <20 dBm@2400-2483.5 MHz |
| RFID | |
| Metoda de modulatie RFID | ASK |
| Gama de frecvente RFID | 13.56 MHz |
| Putere maxima de transmisie (RFID) | 42 dBuA/m @10 m |
| Functii | |
| Receptor IR | 1 |
| Citire card cu NFC | Da |
| Punct de acces wireless | Wi-Fi 6, 2.4 GHz/5 GHz, supports 802.11 a/b/g/n/ac/ax WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Supports enabling Hotsport and WIFi at the same time |
| Ecran tactil | |
| Timp de raspuns | < 10 ms |
| Tehnologie tactila | Infrarosu |
| Metoda de atasare | Zero Air Gap |
| Puncte de atingere | 21 points for Android, and 40 points for Windows |
| Acuratete tactila | ±1 mm (0.04") |
| Atingere valida | 2 mm (0.08") |
| Inaltime atingere | 3 mm (0.12") |
| Mod de scriere | Finger and stylus pen |
| Mod de comunicare | USB |
| Interferenta anti-lumina | Anti-dazzle |
| Duritate suprafata | ≥9 H |
| Rezolutie tactila | 32,767 x 32,767 |
| Difuzor | |
| Difuzor incorporat | 2 x full-frequency speaker |
| Putere | 2.0 sound channel, front-end: 2 x 15 W, 2.0 sound channel, front-end: 2 × 20 W |
| General | |
| Alimentare | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Consum de energie | 65-inch: 120 W (tip.); 215 W (max, without OPS and Quicker Changer) |
| Consum de energie in standby | ≤0.5 W |
| Temperatura de operare | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| Temperatura de stocare | -10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) |
| Umiditate de operare | 10%-90% (RH) |
| Umiditate de stocare | 10%-90% (RH) |
| Material produs | Metal |
| Sticla | 4 mm anti-dazzle tempered glass |
| Culoare carcasa (Rama/Spate) | Black frame for left and right, silver frame for top and bottom and black frame for back |
| Dimensiuni produs | 1,485.2 mm x 121.3 mm x 924.5 mm (58.47" x 4.48" x 36.40") (L x W x H) |
| Dimensiune rama | Top frame: 27 mm (1.06"); Left and right frame: 16.5 mm (0.65"); Bottom frame: 68 mm (2.68") |
| Dimensiuni ambalaj | 1,580.0 mm x 200.0 mm x 1030.0 mm (62.20" x 7.87" x 40.55") (L x W x H) |
| Greutate neta | 36.5 kg (80.47 lb) |
| Greutate bruta | 47 kg (103.62 lb) |
| Distanta gauri | 500 mm x 400 mm (19.69" x 15.75") |
| Instalare | Wall mount or mobile bracket |
| Certificari | |
| Certificari | CE |
Dahua LPH65-ST420-S3 beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc