Dahua LPH65-MC470-P este o tablă interactivă inteligentă de 65 de inchi, din categoria monitoarelor și accesoriilor de supraveghere, concepută pentru educație, prezentări profesionale și colaborare în timp real.
Ecran și tehnologie display: Dispozitiv DLED UHD 4K cu rezoluție 3840 x 2160 pixeli și tehnologie Zero Air Gap, care elimină spațiile între straturi și oferă imagini clare cu culori vii și contrast superior.
Componente multimedia integrate: Camera AI 4K încorporată și sistem de microfon cu 8 array-uri asigură o captură audio-video de calitate profesională pentru videoconferințe și înregistrări.
Scriere și markup intuitiv: Experiență de scriere ultra-fluidă cu recunoaștere automată a scrisului de mână, ideală pentru note și adnotări în timp real pe ecran.
Partajare wireless și QR: Transferul wireless de conținut de pe multiple dispozitive (laptop, telefon, tabletă) este simplu și intuitiv. Partajarea rapidă de fișiere se realizează prin scanarea unui cod QR, cu criptare avansată pentru confidențialitate.
Sisteme de operare dual: Suportă comutarea între Windows și Android, cu modul OPS opțional pentru flexibilitate maximă.
Securitate ridicată: Blocare cu amprentă biologică pentru protecția datelor și informațiilor sensibile ale utilizatorului.
Tabla interactivă LPH65-MC470-P este potrivită pentru săli de clasă, săli de conferințe, centre de formare și spații de colaborare unde sunt necesare prezentări dinamice, comunicare HD și management securizat al documentelor.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua LPH65-MC470-P (acest produs) | Dahua LPH65-ST420 | Dahua HMC5100X-H-506B1-W10A-BW | Dahua HMC5100X-H-506C2-W10A-BW |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 14.000 lei | 7.001 lei | 5.448 lei | 6.440 lei |
| Categorie | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii |
| Subcategorie | Table interactive | Table interactive | Table interactive | Table interactive |
| Sub-subcategorie | 65 - 100 inchi | 65 - 100 inchi | 65 - 100 inchi | 65 - 100 inchi |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Sistem integrat | |
|---|---|
| Frecvență CPU | 2.2 GHz + 2.0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| Sistem de operare | Android 11.0 |
| CPU | Quad-core A73 + Quad-core A53 |
| RAM | 12 GB (Sistem: 8 GB, Camera: 4 GB) |
| ROM | 64 GB |
| Funcție | |
| Sistem de operare al modulului extern | Windows 7/8/10; Android |
| WiFi | Dual-band 2.4 G/5 G; supports 802.11 a/b/g/n/ac wireless frequency range |
| Wi-Fi Hotspot | Dual-band 2.4 G/5 G; supports enabling Hotspot and Wi-Fi at the same time |
| Panou LCD | |
| Timp de răspuns | 8ms (typ.) |
| Dimensiuni panou | 65-inch; 75-inch; 86-inch; 98-inch |
| Iluminare de fundal | DLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Luminozitate | 65-inch: 350 cd/m²; 75-inch: 350 cd/m²; 86-inch: 400 cd/m²; 98-inch: 400 cd/m² |
| Rezoluție | 3840 (H) x 2160 (V) |
| Unghi de vizualizare | H: 178°; V: 178° |
| Durata de viață | 50,000 h |
| Culoare afișaj | 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC) |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Contrast static | VA: 4000 (typ.); IPS: 1200 (typ.) |
| Cameră | |
| Pixel | 48 MP |
| Control automat | Auto flip; Auto white balance |
| Distorsiune | -8.6% |
| Rezoluție maximă | 3840 x 2160@30 fps |
| Stocare | 8 GB eMMC |
| Câmp vizual | H: 87°; V: 49°; D: 99° |
| Detecție facială | Yes |
| Porturi dispozitiv | |
| Senzor de lumină | 1 |
| Buton frontal | 1 x power button (right side) |
| Porturi frontale | 1 x USB 3.0 (left side) |
| Port de rețea | 1 × RJ-45 |
| Wi-Fi | 1 x Wi-Fi; 1 x Hotspot |
| Interfețe | |
| USB | 3 x USB 3.0; 1 x Micro USB |
| RS-232 | 1 x RS-232 |
| Intrare video | 1 × HDMI IN |
| Ieșire video | 1 × HDMI OUT |
| Ieșire audio | 1 x 3.5 mm (Line OUT) port |
| Altele | 1 x Touch |
| IrDA | 1 |
| Microfon | 8 Array |
| Port Type-C | 1 x Type-C |
| Ecran tactil | |
| Tip tehnologie tactilă | Infrared touch technology |
| Timp de răspuns | < 10 ms |
| Puncte de atingere | Supports 20 touch points and drawing up to 20 lines |
| Atingere validă | 2 mm |
| Precizie atingere | ± 1 mm |
| Mod de scriere | Finger + Pen (attaches magnetically) |
| Interferență anti-lumină | Anti-dazzle tempered glass |
| Duritate suprafață | 7 on the Mohs scale |
| Rezoluție tactilă | 32767 x 32767 |
| Număr de puncte de scriere multi-utilizator | 10 |
| Difuzor | |
| Frecvență | 150 Hz-20 kHz |
| Putere | 15 W x 3 (Max.) |
| Difuzor încorporat | 3 |
| Amprentă | |
| Capacitate amprentă | 100 |
| Rezoluție amprentă | 160 x 160 |
| FAR | 0.001% |
| Microfon | |
| Distanță de preluare | Far-field sound pickup: 6 m-8 m (19.69 ft-26.25 ft) |
| Număr de microfoane | 8 |
| AGC | Yes |
| Anulare ecou | Yes |
| Model polar | Omnidirectional |
| Filtrare inteligentă a zgomotului | Yes |
| General | |
| Alimentare | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Consum de energie | 65-inch: 120 W (typ.); 200 W (max.); 75-inch: 160 W (typ.); 300 W (max.); 86-inch: 160 W (typ.); 400 W (max.); 98-inch: 270 W (typ.); 600 W (max.) |
| Condiții de operare | |
| Temperatură de operare | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| Temperatură de stocare | -10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) |
| Umiditate de operare | 10%-90% |
| Umiditate de stocare | 10%-90% |
| Construcție | |
| Material produs | Metal casing |
| Sticlă de protecție | Anti-dazzle tempered glass with a hardness of 7 on the Mohs scale |
| Culoare carcasă (Ramă/Spate) | Bottom/top: Silver; left/right: black |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni produs | 65-inch: 1,485 mm x 967.8 mm x 93.3 mm (58.46" x 38.10" x 3.67"); 75-inch: 1,707.2 mm x 1,094.47 mm x 93.3 mm (67.21" x 43.09" x 3.67"); 86-inch: 1,953.2 mm x 1,232.7 mm x 93.3 mm (76.90" x 48.53" x 3.67"); 98-inch: 2,216.4 mm x 1,381.7 mm x 109.6 mm (87.26" x 54.40" x 4.31") |
| Dimensiuni ambalaj (carton) | 65-inch: 1,587 mm x 1,055 mm x 260 mm (62.48" x 41.53" x 10.24"); 75-inch: 1,810 mm x 1,150 mm x 260 mm (71.26" x 45.28" x10.24"); 86-inch: 2,055 mm x 1,325 mm x 260 mm (80.91" x 52.17" x 10.24"); 98-inch: 2,337 mm x 1,470 mm × 255 mm (92.01" x 57.87" x 10.04") |
| Dimensiuni ambalaj (palet) | 65-inch: 1,620 mm x 1,060 mm x 120 mm (63.78" x 41.73" x 4.72"); 75-inch: 1,830 mm × 1,060 mm x 120 mm (72.05" x 41.73" x 4.72"); 86-inch: 2,100 mm x 1,060 mm x 120 mm (82.68" x 41.73" x 4.72"); 98-inch: 2,340 mm × 1,040 mm x 155 mm (92.13" x 40.94" x 6.10") |
| Greutate netă | 65-inch: 40 kg (88.18 lb); 75-inch: 54 kg (119.05 lb); 86-inch: 67 kg (147.71 lb); 98-inch: 91 kg (200.62 lb) |
| Greutate brută | 65-inch: 50 kg (110.23 lb); 75-inch: 65 kg (143.30 lb); 86-inch: 80 kg (176.37 lb); 98-inch: 107 kg (235.89 lb) |
| Distanța găurilor | 65-inch: 500 mmx 400 mm (19.69"x 15.75"); 75-inch: 600 mmx 400 mm (23.62"x 15.75"); 86-inch: 800 mmx 400 mm (31.50"x 15.75"); 98-inch: 1000 mmx 400 mm (39.37"x 15.75") |
| Instalare | |
| Instalare | Wall mount; mobile bracket |
| Alimentare | |
| Consum de energie în standby | ≤ 0.5 W |
| Certificări | |
| Certificări | ENERGY STAR (except 98-inch model); CB; CE |
Dahua LPH65-MC470-P beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Specificatiile complete ale Dahua LPH65-MC470-P sunt disponibile pe pagina produsului de pe e-Camere.ro, in sectiunea Specificatii. De asemenea, puteti descarca prospectul tehnic PDF din sectiunea Prospect.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Pentru a avea toate detaliile necesare, poti consulta pagina producatorului cu informatiile oficiale despre produs.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Specificațiile complete în prospectul tehnic (PDF)
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
La fiecare comandă de minimum 600 lei ești înscris automat în extragerea săptămânală. Nu trebuie să te înregistrezi separat — plasezi comanda și participi.
| Oferta | Rata lunară | Total de plată | Dobânda | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 2 rate fără dobândă | 7.000,00 RON | 14.000,00 RON | 0% | |
| 3 rate fără dobândă | 4.666,67 RON | 14.000,00 RON | 0% | |
| 4 rate fără dobândă | 3.500,00 RON | 14.000,00 RON | 0% | |
| 5 rate fără dobândă | 2.800,00 RON | 14.000,00 RON | 0% | |
| 6 rate fără dobândă | 2.333,33 RON | 14.000,00 RON | 0% |
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc