Dahua LPH65-ST470-P este un monitor LED profesional de 65 inch cu rezoluție 4K UHD, destinat aplicațiilor de supraveghere, prezentări și colaborare în medii corporate și educaționale. Dispozitivul combină tehnologia DLED cu Zero Air Gap pentru imagini clare și culori vii, alături de funcționalități avansate de partajare wireless și scriere interactivă.
Caracteristici principale:
Afișaj 4K DLED: Display de 65 inch cu rezoluție 4K UHD (3840 x 2160 pixeli) și tehnologie Zero Air Gap pentru imagini netede și fără defecte vizuale
Partajare wireless: Sistem intuitiv de screen sharing de pe multiple dispozitive cu funcții de colaborare în timp real
Scriere și recunoaștere: Suport pentru handwriting recognition și experiență fluidă de scriere pe ecran
Control ușor: 8 butoane frontale fizice pentru acces rapid la funcții importante
Conectivitate avansată: Porturi multiple inclusiv USB Type-C cu suport de încărcare 65 W
Partajare rapidă de fișiere: Transfer rapid prin scanare cod QR cu opțiuni de criptare pentru securitate și confidențialitate
Sisteme de operare flexibile: Comutare între Android și Windows, cu modul OPS opțional
Cameră USB opțională: Camera de 48 MP disponibilă separat pentru capturarea de imagini și video
Monitorul LPH65-ST470-P este ideal pentru săli de conferință, spații educaționale, centre de supraveghere și orice mediu care necesită afișare de înaltă rezoluție cu capacități interactive avansate.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua LPH65-ST470-P (acest produs) | Dahua LDH55-LAI400L | Dahua LM50-F400 | Dahua LM55-F400 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 11.193 lei | 3.780 lei | 9.004 lei | 9.423 lei |
| Categorie | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii |
| Subcategorie | Monitoare | Monitoare | Monitoare | Monitoare |
| Sub-subcategorie | 34-64 inchi | 34-64 inchi | 34-64 inchi | 34-64 inchi |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Sistem integrat | |
|---|---|
| Sistem de operare | Android 11 |
| CPU | Quad-core A73 + Quad-core A53 |
| Frecvență CPU | 2.2GHz + 2.0GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 64 GB (opțional 128 GB) |
| Panou LCD | |
| Dimensiuni panou | 65 inch |
| Iluminare de fundal | DLED |
| Raport de aspect | 16:09 |
| Luminozitate | 400 cd/m² (tip.) |
| Contrast static | VA: 4000 (tip.); IPS: 1200 (tip.) |
| Rezoluție | 3840 x 2160 |
| Unghi de vizualizare | 178°(H)/178°(V) |
| Durata de viață | 50,000 ore |
| Culoare afișaj | 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC) |
| Timp de răspuns | 8ms (tip.) |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Funcții | |
| Receptor IR | Da |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Integrated Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supports PEAP/EAP-GTC authentication protocol within 802.1x |
| Punct de acces wireless | WIFI 6, 2.4 GHz/5 GHz; Suportă activarea hotspot-ului și Wi-Fi în același timp |
| Ecran tactil | |
| Tip tehnologie tactilă | Tehnologie tactilă infraroșu |
| Metodă de atașare | Zero Air Gap |
| Timp de răspuns | <10 ms |
| Puncte de atingere | Android: 32, Windows: 40 |
| Precizie tactilă | ± 1 mm (0.04") (peste 90% suprafață) |
| Atingere validă | 2 mm (0.08") |
| Înălțime atingere | 3 mm (0.12") |
| Mod de scriere | Deget + Stilou |
| Mod de comunicare | USB |
| Interferență anti-lumină | Sticlă securizată anti-reflexie |
| Duritate suprafață | 8H |
| Rezoluție tactilă | 32767 x 32767 |
| Difuzor | |
| Difuzor încorporat | 3 |
| Putere | 2.1 canale; front-end: 2 x 15 W (Max.); back-end: 20 W (Max.) |
| Frecvență | 20 kHz-200 kHz |
| Microfon | |
| Microfon | 8-array |
| Distanță de preluare | 6 m-10 m (19.69 ft-32.81 ft) |
| AGC | Da |
| Anulare ecou | Da |
| Model polar | Omni-direcțional |
| Filtrare inteligentă a zgomotului | Da |
| Porturi dispozitiv | |
| Senzor de lumină | Da |
| Butoane frontale | 8 butoane (power, home, menu, signal source, touch lock, curtain, volume, and annotation) |
| Porturi frontale | Type C x 1 (4K@60 Hz, Touch, 65 W); HDMI In x 1 (4K@60 Hz); USB 3.0 Type-B x 1 (Touch); USB 3.0 Type A x 2; Mic In x 1 (3.5 mm port) |
| Porturi spate | Type C x 1 (4K@60 Hz, Touch, 15 W); HDMI In x 2 (4K@60 Hz); VGA In x 1 (1080p@60 Hz); DP In x 1 (4K@60 Hz); USB 3.0 Type-B x 3 (Touch); HDMI Out x 1; USB 3.0 Type A x 2; USB 2.0 Type A x 1; Micro USB × 1; RS-232 x 1; RJ-45 In x 1; RJ-45 Out x1; Audio In x 1 (3.5 mm port, used to play sound with VGA); Audio Out x 1 (3.5 mm port); SPDIF Out x 1 (Optical port); OPS slot x 1 |
| General | |
| Alimentare | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Consum de energie | 65-inch: 120 W (tip.); 300 W (max.) |
| Consum de energie în standby | <0.5 W |
| Temperatură de operare | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| Temperatură de stocare | -10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) |
| Umiditate de operare | 10%-90% (RH) |
| Umiditate de stocare | 10%-90% (RH) |
| Material produs | Metal |
| Sticlă | 4 mm Sticlă securizată anti-reflexie |
| Culoare carcasă (Ramă/Spate) | Jos/sus: Argintiu; stânga/dreapta: Negru; spate: Negru |
| Dimensiuni produs | 1,485.2 mm x 93.0 mm x 924.5 mm (58.47" x 3.66" x 36.40") |
| Dimensiuni ambalaj | 1,580.0 mm x 200.0 mm × 1030.0 mm (62.20" x 7.87" x 40.55") |
| Greutate netă | 42 kg (92.60 lb) |
| Greutate brută | 52 kg (114.64 lb) |
| Distanța găurilor | 500 mm x 400 mm (19.69" x 15.75") |
| Certificări | |
| Certificări | CB, CE, Energy Star, ROHS, REACH, WEEE |
Dahua LPH65-ST470-P beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Specificatiile complete ale Dahua LPH65-ST470-P sunt disponibile pe pagina produsului de pe e-Camere.ro, in sectiunea Specificatii. De asemenea, puteti descarca prospectul tehnic PDF din sectiunea Prospect.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Pentru a avea toate detaliile necesare, poti consulta pagina producatorului cu informatiile oficiale despre produs.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc