Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | HikVision DS-D5019S0-1P0 (acest produs) | Dahua LM24-B200S | HikVision DS-D5022FN-C | HikVision DS-D5024F2-BV2S |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 631 lei | 514 lei | 679 lei | 920 lei |
| Categorie | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii | Monitoare si accesorii |
| Subcategorie | Monitoare | Monitoare | Monitoare | Monitoare |
| Sub-subcategorie | 17-24 inchi | 17-24 inchi | 17-24 inchi | 17-24 inchi |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Display | |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 18.5 inch |
| Suprafata activa de afisare | 409.8 (H) mm × 230.4 (V) mm |
| Rezolutie | 1366 x 768 |
| Iluminare de fundal | E-LED |
| Pasul pixelilor | 0.300 mm (H) × 0.300 mm (V) |
| Luminozitate | 200 cd/m² |
| Unghi de vizualizare | 178° (H)/178° (V) |
| Adancime culoare | 8 bit, 16.7 M |
| Raport de contrast | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 14 ms |
| Rata de reimprospatare | Max. 75 Hz, Typ. 60 Hz |
| Haze | Haze 25%, 3H |
| Fiabilitate | 7 × 12 H |
| Gama de culori | 72% NTSC |
| Interfata | |
| Intrare video si audio | HDMI 1.4 x 1, VGA × 1 |
| Alimentare | |
| Sursa de alimentare | DC 12 V, 2.0 A |
| Consum de energie | ≤ 24 W |
| Consum in standby | ≤ 0.5 W |
| Mediu de lucru | |
| Temperatura de lucru | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| Umiditate de lucru | 20% RH to 90% RH (Non-Condensing) |
| Temperatura de stocare | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
| Umiditate de stocare | 10% RH to 90% RH (Non-Condensing) |
| General | |
| Material carcasa | Plastic |
| VESA | 75 mm x 75mm (4 - M4 x 6 mm) |
| Latime rama | 17.84mm (stanga/dreapta), 18.39 mm (sus), 26.39 mm (jos) |
| Dimensiuni produs (L x H x A) cu baza | 447.00 (W) mm x 351.04 (H) mm ×200.21 (D) mm (17.60" x 13.82" × 7.88") |
| Dimensiuni produs (L x H x A) fara baza | 447.00 (W) mm × 276.00 (H) mm × 46.00 (D) mm (17.60" x 10.87" x 1.81") |
| Dimensiuni pachet (L × H × A) | 487 (W) mm x 363 (H) mm × 97 (D) mm |
| Greutate neta | 1.9 ± 0.5 kg (4.19 ± 1.1 lb) |
| Greutate bruta | 2.4 ± 0.5 kg (5.29 ± 1.1 lb) |
HikVision DS-D5019S0-1P0 beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Specificatiile complete ale HikVision DS-D5019S0-1P0 sunt disponibile pe pagina produsului de pe e-Camere.ro, in sectiunea Specificatii. De asemenea, puteti descarca prospectul tehnic PDF din sectiunea Prospect.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Pentru a avea toate detaliile necesare, poti consulta pagina producatorului cu informatiile oficiale despre produs.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc