Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Ubiquiti UDM (acest produs) | Ubiquiti UDM-PRO | Ubiquiti UDM-PRO-MAX |
|---|---|---|---|
| Pret | 1.931 lei | 2.242 lei | 3.900 lei |
| Categorie | Echipamente retea | Echipamente retea | Echipamente retea |
| Subcategorie | Routere | Routere | Routere |
| Sub-subcategorie | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| General | |
|---|---|
| Model | UDM |
| Procesor | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz |
| Memorie sistem | 2 GB DDR RAM |
| Stocare Flash integrata | 16 GB |
| Mediu | Indoor |
| Certificari | CE, FCC, IC |
| Retea | |
| Interfata de retea | (4) LAN 10/100/1000 RJ45 Ports |
| Port WAN Gigabit | 1 |
| Porturi switch Gigabit | 4 |
| Controler de retea UniFi | ✓ |
| Server DHCP | ✓ |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avansat | Per-User Rate Limiting |
| Izolare trafic invitati | Supported |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Securitate | |
| Debit IDS/IPS | 850 Mbps |
| Wireless | |
| Dual-Band simultan | ✓ |
| Standarde Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
| Securitate wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF |
| BSSID | Up to 8 per Radio |
| Rata radio 2.4 GHz | 300 Mbps |
| MIMO 2.4 GHz | 2x2 (20/40 MHz) |
| Rata radio 5 GHz | 1733 Mbps |
| MIMO 5 GHz | 4x4 (20/40/80 MHz) 2x2 (160 MHz) |
| Uplink wireless | ✓ |
| Certificare DFS | ✓ |
| Beamforming | Supported |
| Putere TX 2.4 GHz | 23 dBm |
| Putere TX 5 GHz | 30 dBm |
| Antena | (1) Dual-Band, Quad-Polarity Antenna |
| Castig antena 2.4 GHz | 3 dBi |
| Castig antena 5 GHz | 4.5 dBi |
| Rata de date 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Rata de date 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCSO - MCS15, HT 20/40) |
| Rata de date 802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCSO - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) |
| Rata de date 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Rata de date 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Alimentare | |
| Consum maxim de energie | 26W |
| Gama de tensiune suportata | 100-240VAC |
| Metoda de alimentare | AC Power Cord |
| Sursa de alimentare | Internal AC/DC Power Adapter (24V, 0.6A, 100 - 240VAC) |
| Economie de energie | Supported |
| Fizic | |
| Dimensiuni | Ø110 x 184.2 mm (Ø4.33 x 7.25") |
| Greutate | 1.05 kg (2.32 lb) |
| Butoane | Reset |
| Mediu de operare | |
| Temperatura de operare | -10 to 45° C (14 to 113° F) |
| Umiditate de operare | 5 to 95% Noncondensing |
Ubiquiti UDM beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Specificatiile complete ale Ubiquiti UDM sunt disponibile pe pagina produsului de pe e-Camere.ro, in sectiunea Specificatii. De asemenea, puteti descarca prospectul tehnic PDF din sectiunea Prospect.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Pentru a avea toate detaliile necesare, poti consulta pagina producatorului cu informatiile oficiale despre produs.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc