OEM SFP-1G-ML13-2 este un modul optic SFP produs de OEM, folosit pentru transmisii de date Gigabit pe fibra optica multi-mode, in echipamente de retea cu slot SFP.
Tip produs: transceiver optic SFP pentru retele de fibra optica
Rata de transfer: suporta operare duala la 1.25Gbps / 1.063Gbps
Lungime de unda: 1310nm, cu laser FP si fotodetector PIN
Distanta de transmisie: pana la 2km pe fibra multi-mode MMF
Conector: LC duplex
Interfata: 1000Base-SX
Monitorizare DDM: permite monitorizarea digitala a parametrilor modulului, prin calibrare interna sau externa
Compatibilitate: conform SFP MSA si SFF-8472, compatibil CISCO conform descrierii importatorului
Alimentare: 3.3V
Temperatura de operare: versiune standard 0°C ~ +70°C, versiune industriala -40°C ~ +85°C
Aplicatii: Gigabit Ethernet, Fiber Channel, conexiuni switch-to-switch, router/server si alte sisteme de transmisie optica
Modulul se monteaza in echipamente compatibile SFP si este potrivit pentru extinderea conexiunilor de retea prin fibra optica, inclusiv in infrastructuri de comunicatii pentru sisteme de supraveghere video si retele de date.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | OEM SFP-1G-ML13-2 (acest produs) | OEM XGSF-BS5312-20 | OEM SFP-1G-WS35-20 | OEM SFP-1G-WS53-20 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 48 lei | 65 lei | 80 lei | 80 lei |
| Categorie | Echipamente retea | Echipamente retea | Echipamente retea | Echipamente retea |
| Subcategorie | Echipamente Fibra Optica | Echipamente Fibra Optica | Echipamente Fibra Optica | Echipamente Fibra Optica |
| Sub-subcategorie | Module optice | Module optice | Module optice | Module optice |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| General | |
|---|---|
| Rata de date | 1.25Gbps/1.063Gbps |
| Tip laser | 1310nm FP laser |
| Fotodetector | PIN photodetector |
| Distanta de transmisie | 2km |
| Tip interfata | 1000 Base-SX |
| Conformitate | SFP MSA si SFF-8472 cu receptacul duplex LC |
| Monitorizare diagnostica digitala | Calibrare interna sau externa |
| Compatibil RoHS | Da |
| Tensiune de alimentare | +3.3V single power supply |
| Conditii de operare | |
| Temperatura carcasei (Standard) | 0 to +70°C |
| Temperatura carcasei (Industrial) | -40 to +85°C |
| Tensiune de alimentare (Min) | 3.13 V |
| Tensiune de alimentare (Tipic) | 3.3 V |
| Tensiune de alimentare (Max) | 3.47 V |
| Curent de alimentare (Max) | 300 mA |
| Rata de date | 1.25 Gbps |
| Caracteristici optice si electrice - Transmitator | |
| Lungime de unda centrala (Min) | 1260 nm |
| Lungime de unda centrala (Tipic) | 1310 nm |
| Lungime de unda centrala (Max) | 1360 nm |
| Latime spectrala (RMS) | 4 nm |
| Putere medie de iesire (Min) | -9 dBm |
| Putere medie de iesire (Max) | 0 dBm |
| Raport de extinctie (Min) | 9 dB |
| Timp de crestere/cadere optica (20%~80%) | 0.26 ns |
| Oscilatie intrare date diferentiala (Min) | 400 mV |
| Oscilatie intrare date diferentiala (Max) | 1800 mV |
| Impedanta de intrare diferentiala (Min) | 90 "Ohmi" |
| Impedanta de intrare diferentiala (Tipic) | 100 "Ohmi" |
| Impedanta de intrare diferentiala (Max) | 110 "Ohmi" |
| TX Disable (Disable) | 2.0 Vcc V |
| TX Disable (Enable) | 0 0.8 V |
| TX Fault (Fault) | 2.0 Vcc V |
| TX Fault (Normal) | 0 0.8 V |
| Caracteristici optice si electrice - Receptor | |
| Lungime de unda centrala (Min) | 1260 nm |
| Lungime de unda centrala (Max) | 1360 nm |
| Sensibilitate receptor | -23 dBm |
| Supraincarcare receptor | -3 dBm |
| LOS De-Assert | -24 dBm |
| LOS Assert | -36 dBm |
| Histerezis LOS (Min) | 1 dB |
| Histerezis LOS (Max) | 4 dB |
| Oscilatie iesire date diferentiala (Min) | 370 mV |
| Oscilatie iesire date diferentiala (Max) | 1800 mV |
| LOS (High) | 2.0 Vcc V |
| LOS (Low) | 0.8 V |
| Timp si electricitate | |
| Timp de negare Tx Disable | 1 ms |
| Timp de afirmare Tx Disable | 10 " { |
| grupuri | [{"grup":"General Specificatii tehnice - Transceiver SFP-1G-ML13-2","specs":[{"nume":"Rata de date dubla","valoare":"1.25Gbps/1.063Gbps"},{"nume":"Laser","valoare":"1310nm FP"},{"nume":"Fotodetector","valoare":"PIN"},{"nume":"Distanta de transmisie","valoare":"2km"},{"nume":"Tip interfata","valoare":"1000 Base-SX"},{"nume":"Conformitate","valoare":"SFP MSA si SFF-8472 cu receptacul duplex LC"},{"nume":"Monitorizare diagnostica digitala","valoare":"Calibrare interna sau externa"},{"nume":"Compatibil RoHS","valoare":"Da"},{"nume":"Alimentare","valoare":"+3.3V single"}]},{"grup":"Conditii de operare","specs":[{"nume":"Temperatura carcasei (Standard)","valoare":"0 to +70°C"},{"nume":"Temperatura carcasei (Industrial)","valoare":"-40 to +85°C"},{"nume":"Tensiune de alimentare (Min)","valoare":"3.13 V"},{"nume":"Tensiune de alimentare (Tipic)","valoare":"3.3 V"},{"nume":"Tensiune de alimentare (Max)","valoare":"3.47 V"},{"nume":"Curent de alimentare (Max)","valoare":"300 mA"},{"nume":"Rata de date","valoare":"1.25 Gbps"}]},{"grup":"Caracteristici optice si electrice - Transmitator","specs":[{"nume":"Lungime de unda centrala (Min)","valoare":"1260 nm"},{"nume":"Lungime de unda centrala (Tipic)","valoare":"1310 nm"},{"nume":"Lungime de unda centrala (Max)","valoare":"1360 nm"},{"nume":"Latime spectrala (RMS)","valoare":"4 nm"},{"nume":"Putere medie de iesire (Min)","valoare":"-9 dBm"},{"nume":"Putere medie de iesire (Max)","valoare":"0 dBm"},{"nume":"Raport de extinctie (Min)","valoare":"9 dB"},{"nume":"Timp de crestere/cadere optica (20%~80%)","valoare":"0.26 ns"},{"nume":"Oscilatie intrare date diferentiala (Min)","valoare":"400 mV"},{"nume":"Oscilatie intrare date diferentiala (Max)","valoare":"1800 mV"},{"nume":"Impedanta de intrare diferentiala (Min)","valoare":"90 ","Ohmi""},{"nume":"Impedanta de intrare diferentiala (Tipic)","valoare":"100 ","Ohmi""},{"nume":"Impedanta de intrare diferentiala (Max)","valoare":"110 ","Ohmi""},{"nume":"TX Disable (Disable)","valoare":"2.0 Vcc V"},{"nume":"TX Disable (Enable)","valoare":"0 0.8 V"},{"nume":"TX Fault (Fault)","valoare":"2.0 Vcc V"},{"nume":"TX Fault (Normal)","valoare":"0 0.8 V"}]},{"grup":"Caracteristici optice si electrice - Receptor","specs":[{"nume":"Lungime de unda centrala (Min)","valoare":"1260 nm"},{"nume":"Lungime de unda centrala (Max)","valoare":"1360 nm"},{"nume":"Sensibilitate receptor","valoare":"-23 dBm"},{"nume":"Supraincarcare receptor","valoare":"-3 dBm"},{"nume":"LOS De-Assert","valoare":"-24 dBm"},{"nume":"LOS Assert","valoare":"-36 dBm"},{"nume":"Histerezis LOS (Min)","valoare":"1 dB"},{"nume":"Histerezis LOS (Max)","valoare":"4 dB"},{"nume":"Oscilatie iesire date diferentiala (Min)","valoare":"370 mV"},{"nume":"Oscilatie iesire date diferentiala (Max)","valoare":"1800 mV"},{"nume":"LOS (High)","valoare":"2.0 Vcc V"},{"nume":"LOS (Low)","valoare":"0.8 V"}]},{"grup":"Timp si electricitate","specs":[{"nume":"Timp de negare Tx Disable","valoare":"1 ms"},{"nume":"Timp de afirmare Tx Disable","valoare":"10 ","micro""s"},{"nume":"Timp de initializare, inclusiv resetare Tx Fault","valoare":"300 ms"},{"nume":"Timp de afirmare Tx Fault","valoare":"100 ","micro""s"},{"nume":"Tx Disable la Reset","valoare":"10 ","micro""s"},{"nume":"Timp de afirmare LOS","valoare":"100 ","micro""s"},{"nume":"Timp de de-afirmare LOS","valoare":"100 ","micro""s"},{"nume":"Rata ceas ID serial","valoare":"400 KHz"},{"nume":"MOD_DEF (0:2)-High","valoare":"2 Vcc V"},{"nume":"MOD_DEF (0:2)-Low","valoare":"0.8 V"}]},{"grup":"Diagnostice","specs":[{"nume":"Temperatura (Standard)","valoare":"0 to +70 °C"},{"nume":"Temperatura (Industrial)","valoare":"-40 to +85 °C"},{"nume":"Acuratete temperatura","valoare":"±3°C"},{"nume":"Calibrare temperatura","valoare":"Interna / Externa"},{"nume":"Tensiune (Range)","valoare":"3.0 to 3.6 V"},{"nume":"Acuratete tensiune","valoare":"±3%"},{"nume":"Calibrare tensiune","valoare":"Interna / Externa"},{"nume":"Curent de polarizare (Range)","valoare":"0 to 100 mA"},{"nume":"Acuratete curent de polarizare","valoare":"±10%"},{"nume":"Calibrare curent de polarizare","valoare":"Interna / Externa"},{"nume":"Putere TX (Range)","valoare":"-9 to 0 dBm"},{"nume":"Acuratete putere TX","valoare":"±3dB"},{"nume":"Calibrare putere TX","valoare":"Interna / Externa"},{"nume":"Putere RX (Range)","valoare":"-23 to -3 dBm"},{"nume":"Acuratete putere RX","valoare":"±3dB"},{"nume":"Calibrare putere RX","valoare":"Interna / Externa"}]},{ |
| Dimensiuni mecanice | [{"nume":"Lungime","valoare":"56.50±0.20 mm"},{"nume":"Latime","valoare":"13.40±0.10 mm"},{"nume":"Inaltime","valoare":"14.70±0.10 mm"}] |
OEM SFP-1G-ML13-2 beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc