Licen?? avansat? pentru integrarea controlerelor de lift ?n platforma Dahua DSS Professional V8.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua DSSPro8-Lift Controller-License (acest produs) | Dahua ASF280L | Dahua ASF905 | Dahua ASF280ZL |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 900 lei | 55 lei | 67 lei | 112 lei |
| Categorie | Accesorii control acces | Accesorii control acces | Accesorii control acces | Accesorii control acces |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Subcategorie | — | Electromagneti | Butoane de acces | Electromagneti |
| Server - Recomandat | |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon Silver 4114 @2.2 GHz 10 Core Processor |
| Memorie | 16 GB |
| Disc de sistem | 1TB 7200 RPM SATA 6 Gbps 512n 3.5 in Hot-plug Hard Drive |
| Disc de stocare | 7200 RPM Enterprise Class HDD 1 TB, 500 GB free space for DSS |
| Port Ethernet | 4 Ports@1000 Mbps |
| Sistem de operare | Microsoft® Windows Server 2019 Standard (64-bit) Microsoft® Windows Server 2022 Standard (64-bit) Microsoft® Windows 10 20H2 Pro (64-bit) Microsoft® Windows 11 21H2 Pro (64-bit) VMware ESXI™™ 7.x Microsoft® Hyper-V with Windows Server 2019 |
| Limbi | Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, English (United States), Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Macedonian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
| Server - Minim | |
| CPU | Intel Xeon E-2224 @3.4 GHz, 8M cache |
| Memorie | 8 GB |
| Disc de sistem | 1 TB 7200 RPM SATA Entry 3.5 in Cabled Hard Drive |
| Port Ethernet | 2 Ports@1000 Mbps |
| Sistem de operare | Microsoft® Windows Server 2019 Standard (64-bit) Microsoft® Windows Server 2022 Standard (64-bit) Microsoft® Windows 10 20H2 Pro (64-bit) Microsoft® Windows 11 21H2 Pro (64-bit) VMware ESXI™™ 7.x Microsoft® Hyper-V with Windows Server 2019 |
| Limbi | Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, English (United States), Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Macedonian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
| Client PC - Recomandat | |
| CPU | Intel® Core i7-11700 @2.50 GHz |
| Memorie | 16 GB |
| Disc de stocare | 200 GB free space for DSS Client |
| Placă grafică | NVIDIA® GeForce® RTX 3060 |
| Port Ethernet | 1000 Mbps |
| Sistem de operare | Microsoft® Windows 10 20H2 Pro (32-bit) Microsoft® Windows 10 20H2 Pro (64-bit) Microsoft® Windows 11 21H2 Pro (64-bit) Microsoft® Windows Server 2019 Standard (64-bit) Microsoft® Windows Server 2022 Standard (64-bit) VMware® ESXIT™ 7.x Microsoft® Hyper-V with Windows Server 2019 |
| Client PC - Minim | |
| CPU | Intel® Core i5-9500 @3.00 GHz |
| Memorie | 16 GB |
| Disc de stocare | 100 GB free space for DSS Client |
| Placă grafică | Intel® UHD Graphics 630 |
| Port Ethernet | 1000 Mbps |
| Sistem de operare | Microsoft® Windows 10 20H2 Pro (32-bit) Microsoft® Windows 10 20H2 Pro (64-bit) Microsoft® Windows 11 21H2 Pro (64-bit) Microsoft® Windows Server 2019 Standard (64-bit) Microsoft® Windows Server 2022 Standard (64-bit) VMware® ESXIT™ 7.x Microsoft® Hyper-V with Windows Server 2019 |
| Organizare, Rol și Utilizator | |
| Organizații | 10 levels; 999 organizations in total |
| Roluri (Permisiune utilizator) | 500 |
| Utilizatori | 200 online users and 2,500 total users |
| Roluri per utilizator | 32 |
| Utilizatori pentru aplicația mobilă VDP | 500 online users and 5,000 total users |
| Grupuri de utilizatori | 20 |
| Utilizatori per grup de utilizatori | 500 |
| Plan de înregistrare | |
| Planuri generale de înregistrare | 3,000 |
| Planuri de înregistrare detectie mișcare | 3,000 |
| Planuri de recuperare video | 3,000 |
| Planuri de recuperare fișiere | 3,000 |
| Eveniment | |
| Surse de evenimente pentru reguli de evenimente | 3,000 |
| Reguli de evenimente combinate | 100 |
| Evenimente combinate | 100 per second |
| Reguli de evenimente generice | 50 |
| Total evenimente | 300 per second |
| Stocare evenimente sau alarme fără imagini | 300 per second |
| Alarme cu instantanee (stocate pe dispozitive) | 300 per second |
| Evenimente control acces | 300 per second |
| Hartă | |
| Ierarhii | 8 |
| Hărți raster | 256 |
| Dimensiune maximă hartă raster | 15 MB |
| Resurse pe hartă GIS | 300 (after merging) 2,000 (before merging) |
| Resurse per hartă raster | 300 (after merging) 2,000 (before merging) |
| Management persoane și vehicule | |
| Grupuri de persoane și vehicule | 999 |
| Niveluri de grup | 10 |
| Total persoane | 300,000 |
| Persoane pe platforma DSS | 300,000 |
| Persoane din sisteme terțe | 30,000 |
| Grupuri de persoane cărora o persoană poate aparține | 5 |
| Carduri | 600,000 |
| Fețe | 300,000 |
| Amprente | 600,000 |
| Vehicule | 50,000 |
| Liste de urmărire fețe și vehicule | |
| Total fețe | 300,000 |
| Liste de urmărire fețe | 50 |
| Fețe per listă de urmărire fețe | 50,000 |
| Liste de urmărire vehicule | 32 |
| Vehicule per listă de urmărire vehicule | 50,000 |
| Control acces | |
| Zone | 256 |
| Reguli de acces (uși și lifturi) | 500 |
| Persoane pentru reguli de acces (uși și lifturi) | 100,000 |
| Persoane pentru reguli de acces uși | 100,000 (1 password, 2 face images, 3 fingerprints, and 5 cards for each person) |
| Reguli de acces uși | 500 |
| Persoane pentru reguli de acces lifturi | 100,000 |
| Reguli de acces lifturi | 300 |
| Reguli globale anti-passback | 16 |
| Reguli globale de interblocare | 16 |
| Parole publice | 1,500 |
| Vizitator | |
| Programări în curs | 50,000 |
| Video Intercom | |
| Camere | 5,000 |
| Persoane per cameră | 10 |
| Conturi VDP per cameră | 5 |
| Analiză inteligentă | |
| Grupuri de numărare persoane | 30 |
| Reguli de numărare persoane per grup | 20 |
| Management parcare | |
| Vehicule | 50,000 |
| Grupuri de vehicule | 500 |
| Grupuri de vehicule per parcare | 32 |
| Parcări principale | 16 |
| Sub-parcări sub o parcare principală | 16 |
| Intrări | 128 |
| Ieșiri | 128 |
| Total intrări și ieșiri | 128 |
| Puncte de intrare/ieșire | 128 |
| Total locuri de parcare rezervate | 10,000 |
| Total grupuri de locuri de parcare rezervate | 3,000 |
| Locuri de parcare per grup de locuri de parcare rezervate | 1,000 |
| Numere de înmatriculare per grup de locuri de parcare rezervate | 1,000 |
| Grupuri de locuri de parcare rezervate per parcare | 3,000 |
| Numere de înmatriculare per loc de parcare rezervat | 10,000 |
| Detectoare locuri de parcare per parcare | 500 |
| Locuri de parcare per parcare | 1,500 |
| Afișaje locuri de parcare disponibile per parcare | 30 |
| Dimensiune imagine per strat | 15 MB |
| Rezoluție per strat | 8100 × 8100 |
| Total straturi | 128 |
| Straturi per parcare | 16 |
| Resurse per strat (fără locuri de parcare) | 600 |
| Locuri de parcare per strat | 1,000 |
| Reguli de căutare vehicule | 32 |
| Reguli de trimitere rapoarte programate | 32 |
| Sinteză | |
| Proiecte de sincronizare evenimente | 5 |
| Tipuri de evenimente declanșate primite per proiect de sincronizare evenimente | 300 |
| Proiecte de integrare sistem | 5 |
| Tipuri de evenimente per proiect de integrare sistem | 300 |
| Group Talk | |
| Grupuri | 30 |
| Utilizatori per grup | 100 |
| AR | |
| Șabloane de etichete | 50 |
| Etichete per canal AR | 50 |
| Canale legate per etichetă | 16 |
| Centru de notificări | |
| Mesaje | 1,000 |
| Comenzi rapide | |
| Comenzi rapide per utilizator | 20 |
| Comenzi per comandă rapidă | 20 |
| Inspecție inteligentă (plug-in) | |
| Organizații de inspecție | 999 |
| Niveluri de organizații de inspecție | 10 |
| Obiecte de inspecție | 10,000 |
| Puncte de inspecție | 10,000 |
| Puncte de inspecție per organizație | 1,000 |
| Planuri de inspecție | 1,000 |
| Puncte de inspecție per plan de inspecție | 100 |
| Puncte de timp de execuție per plan de inspecție | 24 |
| Retail (plug-in) | |
| Persoane | 50,000 |
| Total zone | 100 |
| Total magazine | 500 |
| Etaje suportate de un singur magazin | B2-F8 (10 floors) |
| Regiuni de numărare persoane suportate de toate magazinele | 1,000 |
| Regiuni de numărare persoane suportate de un singur magazin | 10 |
| Reguli de trimitere rapoarte programate | 32 |
| Educație (plug-in) | |
| Total grupuri de prezență | 1,000 |
| Persoane suportate de toate grupurile de prezență | 50,000 |
| Persoane suportate de un singur grup de prezență | 2,000 |
| Total săli de clasă | 1,000 |
| Canale de recunoaștere facială legate de o singură sală de clasă | 5 |
| Total cursuri | 5,000 |
| Studenți per sală de clasă | 10,000 |
| Studenți care iau cursuri în același timp | Standalone: 4,000 Distributed: 40,000 |
| Stocare date | |
| Înregistrări evenimente | 20,000,000 |
| Înregistrări alerte | 20,000,000 |
| Înregistrări recunoaștere facială | 20,000,000 |
| Înregistrări ANPR | 20,000,000 |
| Înregistrări metadate | 20,000,000 |
| Înregistrări acces | 20,000,000 |
| Înregistrări video interfon | 20,000,000 |
| Înregistrări număr istoric | 20,000,000 |
| Înregistrări statistice în zonă | 20,000,000 |
| Înregistrări hărți termice | 5,000,000 |
| Înregistrări vizitatori | 20,000,000 |
| Înregistrări intrări | 20,000,000 |
| Înregistrări ieșiri | 20,000,000 |
| Înregistrări persoane care intră și ies | 5,000,000 |
| Înregistrări parcare | 20,000,000 |
| Înregistrări ieșiri forțate | 20,000,000 |
| Înregistrări MPT | 20,000,000 |
| Jurnale operator | 20,000,000 |
| Jurnale plug-in | 20,000,000 |
| Jurnale servicii | 20,000,000 |
| Stocare date - Implementare date independentă | |
| Înregistrări metadate video | 30,000,000 |
| Înregistrări evenimente | 30,000,000 |
| Înregistrări recunoaștere facială | 30,000,000 |
| Înregistrări ANPR | 30,000,000 |
| Stocare date - Plug-in inspecție inteligentă | |
| Înregistrări inspecție | 20,000,000 |
| Înregistrări puncte de inspecție | 20,000,000 |
| Stocare date - Plug-in retail | |
| Flux precis de persoane în retail | 5,000,000 |
| Flux general de persoane în retail | 5,000,000 |
| Analiză coadă în retail | 5,000,000 |
| Analiză flux de persoane în retail | 5,000,000 |
| Analiză căldură în regiune | 5,000,000 |
| Portret general client | 5,000,000 |
| Portret precis client | 5,000,000 |
| Intrare și trecere prin fața magazinului | 5,000,000 |
| Trecere prin fața magazinului | 5,000,000 |
| Persoane rămase în magazin | 5,000,000 |
| Persoane ieșite | 5,000,000 |
| Stocare date - Plug-in educație | |
| Înregistrări prezență | 20,000,000 |
| Înregistrări recunoaștere facială | 20,000,000 |
| Server - Specificații unice | |
| Total dispozitive - Dispozitive | 2,000 devices |
| Total dispozitive - Dispozitive auto-înregistrate | 1,000 devices |
| Dispozitive și canale video | 1,000 devices; 2,000 channels |
| Dispozitive adăugate prin protocol Hikvision | 500 devices; 2,000 channels |
| Dispozitive adăugate prin protocol ONVIF | 1,000 devices; 2,000 channels |
| Canale ANPR | 500 channels |
| Dispozitive și canale recunoaștere facială | 100 devices; 500 channels |
| Canale metadate video | 500 channels |
| Dispozitive MPT | 100 devices |
| Switch-uri | 200 devices |
| MDVR/MNVR | 100 devices; 1,000 channels |
| Dispozitive accesate via RTSP | 1,000 devices; 2,000 channels |
| Dispozitive control acces și control lifturi | 500 devices; 1,000 channels |
| Total dispozitive control acces | 500 devices; 1,000 doors |
| Dispozitive control acces pe platforma DSS | 500 devices; 1,000 doors |
| Dispozitive control acces din sisteme terțe | 500 devices; 1,000 doors |
| Dispozitive control lifturi | 500 devices; 1,000 channels |
| Controlere alarmă | 100 devices; 1,000 zones |
| Turnuri de urgență telefonice | 1,000 devices; 2,000 channels |
| Canale alarmă EAS | 2,000 channels |
| Mașini de screening de securitate | 20 devices |
| Detectoare de metale tip poartă | 60 devices |
| Detectoare locuri de parcare | 500 devices; 1,500 parking spaces |
| Afișaje locuri de parcare disponibile | 150 displays |
| Canale de numărare persoane | 100 channels |
| Canale hărți termice | 100 channels |
| Difuzoare IP (ONVIF) | 1,000 devices |
| Server - Specificații multiple | |
| Sub-servere per sistem | 10 servers |
| Total dispozitive - Dispozitive | 20,000 devices |
| Total dispozitive - Dispozitive auto-înregistrate | 10,000 devices |
| Dispozitive și canale video | 10,000 devices; 20,000 channels |
| Dispozitive adăugate prin protocol Hikvision | 5,000 devices; 20,000 channels |
| Dispozitive P2P | 32 devices |
| Dispozitive adăugate prin protocol ONVIF | 10,000 devices; 20,000 channels |
| Canale ANPR | 5,000 channels |
| Dispozitive și canale recunoaștere facială | 1,000 devices; 5,000 channels |
| Canale metadate video | 5,000 channels |
| Dispozitive MPT | 300 devices |
| Dispozitive EEC | 64 devices |
| Switch-uri | 500 devices |
| MDVR/MNVR | 1,000 devices; 10,000 channels |
| Dispozitive accesate via RTSP | 10,000 devices; 20,000 channels |
| Dispozitive control acces și control lifturi | 1,500 devices, 3,000 channels |
| Total dispozitive control acces | 1,500 devices, 3,000 doors |
| Dispozitive control acces pe platforma DSS | 1,500 devices, 3,000 doors |
| Dispozitive control acces din sisteme terțe | 1,500 devices, 3,000 doors |
| Dispozitive control lifturi | 1,500 devices, 3,000 channels |
| Dispozitive video interfon | 2,000 devices |
| Controlere alarmă | 500 devices; 5,000 zones |
| Turnuri de urgență telefonice | 10,000 devices; 20,000 channels |
| Canale alarmă EAS | 20,000 channels |
| Mașini de screening de securitate | 200 devices |
| Detectoare de metale tip poartă | 600 devices |
| Detectoare locuri de parcare | 2,000 devices; 6,000 parking spaces |
| Afișaje locuri de parcare disponibile | 600 displays |
| Canale de numărare persoane | 300 channels |
| Canale hărți termice | 300 channels |
| Difuzoare IP (ONVIF) | 10,000 devices |
| Site-uri | 100 sites |
| Total dispozitive (Multi-site) | 10,000 devices; 20,000 channels |
| Altele | |
| Canale POS | 100 channels |
| Lățime de bandă totală de intrare | 600 Mbps |
| Lățime de bandă video de intrare | 600 Mbps |
| Lățime de bandă imagine de intrare | 200 Mbps |
| Lățime de bandă totală de ieșire | 600 Mbps |
| Lățime de bandă video de ieșire | 600 Mbps |
| Lățime de bandă imagine de ieșire | 200 Mbps |
| Lățime de bandă totală de stocare | 600 Mbps |
| Lățime de bandă stocare video | 600 Mbps |
| Lățime de bandă stocare imagine | 200 Mbps |
| Lățime de bandă preînregistrare pentru înregistrări alarmă | 400 Mbps |
| Server de transmisie media - Multiple servere | |
| Canale POS | 300 channels |
| Lățime de bandă totală de intrare | 6,000 Mbps |
| Lățime de bandă video de intrare | 6,000 Mbps |
| Lățime de bandă imagine de intrare | 2,000 Mbps |
| Lățime de bandă totală de ieșire | 6,000 Mbps |
| Lățime de bandă video de ieșire | 6,000 Mbps |
| Lățime de bandă imagine de ieșire | 2,000 Mbps |
| Lățime de bandă totală de stocare | 6,000 Mbps |
| Lățime de bandă stocare video | 6,000 Mbps |
| Lățime de bandă stocare imagine | 2,000 Mbps |
| Lățime de bandă preînregistrare pentru înregistrări alarmă | 4,000 Mbps |
| Stocare centralizată | |
| Poziție stocare centralizată | Local Server and IP SAN |
| Capacitate maximă per server de stocare | 400 TB |
| Stocare centralizată - Multiple servere | |
| Capacitate maximă per server de stocare | 4 PB |
| Eveniment - Multiple servere | |
| Total evenimente | 600 per second |
| Stocare evenimente sau alarme fără imagini | 600 per second |
| Alarme cu instantanee (stocate pe dispozitive) | 600 per second |
| Evenimente control acces | 600 per second |
| Cerințe client mobil DSS Agile 8 - iOS | |
| Model | iPhone 5S or later |
| Sistem de operare | iOS 12.0 or later |
| Limba | Arabic, Bulgaria, Czechish, English (United States), French, Japanese, Korean, Latin American Spanish, Poland, Portugal, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese |
| Cerințe client mobil DSS Agile 8 - Android | |
| RAM | 2 GB or more |
| Rezoluție | 1280 x 720 or higher |
| Sistem de operare | Android 8.0 or later |
| Limba | Arabic, Bulgaria, Czechish, English (United States), French, Japanese, Korean, Latin American Spanish, Poland, Portugal, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese |
Dahua DSSPro8-Lift Controller-License beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Specificatiile complete ale Dahua DSSPro8-Lift Controller-License sunt disponibile pe pagina produsului de pe e-Camere.ro, in sectiunea Specificatii. De asemenea, puteti descarca prospectul tehnic PDF din sectiunea Prospect.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Pentru a avea toate detaliile necesare, poti consulta pagina producatorului cu informatiile oficiale despre produs.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc