Dahua ASI6214S-PW este un cititor standalone de control acces care permite accesul doar persoanelor autorizate, fara a necesita o centrala separata. Acest dispozitiv inteligent ofera multiple metode de identificare, de la recunoastere faciala si amprenta, pana la carduri IC si coduri PIN, asigurand o flexibilitate maxima si securitate sporita pentru casa sau afacerea dumneavoastra. Cu un ecran tactil intuitiv si conectivitate Wi-Fi, gestionarea accesului devine simpla si eficienta, direct de pe telefon.
Caracteristici principale:
• Ecran: LCD tactil de 4.3 inch, rezolutie 272x480
• Camera: 2 MP, dual-lens cu IR si DWDR
• Metode de deblocare: Recunoastere faciala, amprenta, card IC, cod PIN, deblocare de la distanta, QR code, combinatii
• Capacitate utilizatori: 6.000 utilizatori, 6.000 fete, 6.000 amprente, 10.000 carduri, 6.000 parole
• Distanta recunoastere faciala: 0.3 m – 1.5 m (precizie 99.9%, timp 0.2s/persoana)
• Alimentare: PoE standard sau 12 VDC, 1.5 A
• Protectie: IP65 (rezistent la apa si praf)
• Conectivitate: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), TCP/IP, 1x RJ-45 10/100 Mbps, 1x RS-485, 1x Wiegand
• Functii suplimentare: Detectie masca, detectie casca de protectie, Anti-pass Back, alarma tamper, sonerie, apel video, monitorizare in timp real, configurare web
Ideal pentru:
• Birouri, depozite, cabinete medicale sau spatii comerciale unde se doreste un control acces avansat si autonom.
• Cladiri rezidentiale sau apartamente care necesita o solutie moderna si sigura, fara chei fizice.
• Locatii cu trafic mediu de persoane, unde este necesara o identificare rapida si precisa.
• Medii exterioare sau interioare, datorita gradului de protectie IP65.
Cum functioneaza:
• Dispozitivul se monteaza pe perete si se conecteaza la o sursa de alimentare PoE sau 12V. Utilizatorii sunt inrolati prin intermediul ecranului tactil sau al interfetei web, putand alege metoda de identificare preferata. Pentru vizitatori, se pot genera coduri QR. Prin aplicatia mobila DMSS, disponibila in App Store si Google Play, puteti primi notificari de alarma, debloca usa de la distanta si efectua apeluri video.
Compatibilitate si integrare:
• Se integreaza cu platforma DSS Pro pentru gestionarea vizitatorilor prin coduri QR si ofera compatibilitate cu protocoale precum OSDP, CGI si ONVIF, permitand integrarea in sisteme de securitate existente. Suporta interfete RS-485 si Wiegand pentru conectarea la cititoare externe sau alte echipamente de control acces.
Continut pachet:
• Cititor Dahua ASI6214S-PW
• Suport de montare pe perete
• Adaptor de alimentare (inclus in unele pachete, verificati specificatiile furnizorului)
Dahua ASI6214S-PW este o solutie completa si fiabila pentru controlul accesului, combinand tehnologii avansate de identificare cu o usurinta remarcabila in utilizare si gestionare.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua ASI6214S-PW (acest produs) | Dahua ASI1201E-V1 | Dahua ASI1201E | Dahua ASI1202M |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 1.715 lei | 300 lei | 352 lei | 749 lei |
| Categorie | Cititoare standalone | Cititoare standalone | Cititoare standalone | Cititoare standalone |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Sistem | |
|---|---|
| Procesor principal | Embedded Processor |
| Tip buton | Touch button |
| Protocol retea | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
| Protocol OSDP | Yes |
| Interoperabilitate | CGI; ONVIF |
| SDK si API | Yes |
| De baza | |
| Tip produs | Standalone |
| Ecran de afisare | 4.3" LCD |
| Tip ecran | Capacitive Touchscreen |
| Rezolutie ecran | 272 (H) x 480 (V) |
| Camera | 2-MP CMOS HD dual-lens camera |
| WDR | DWDR |
| Compensare lumina | Auto IR |
| Prompt vocal | Yes |
| Buzzer | Yes |
| Material carcasa | PC+GF |
| Functie | |
| Mod de deblocare | Card, remote, password, QR code, Fingerprint, face and combination unlock |
| Tip card | IC cards |
| Lista perioade | 128 periods |
| Perioada de vacanta | 128 periods |
| Actualizare retea | Yes |
| Deblocare primul utilizator | Yes |
| Verificare la distanta | Yes |
| Lista restrictionata/Lista de incredere | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Standard wireless | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Gama de frecventa wireless | 2.4 GHz |
| Cititor de carduri periferic | 1 x RS-485 card reader, 1 x Wiegand card reader |
| Autentificare multi-utilizator | Yes |
| Monitorizare in timp real | Yes |
| Autentificare multi-factor | Yes |
| Functie de captura | Yes |
| Configuratie web | Yes |
| Inregistrare automata | Yes |
| Performanta | |
| Distanta de citire a cardului | 0 cm-3 cm (0"-1.18") |
| Gama de inaltime pentru recunoasterea faciala | 1.1 m-2.0 m (3.61 ft-6.56 ft) |
| Distanta de recunoastere faciala | 0.3 m-1.5 m (0.98 ft-4.92 ft) |
| Acuratetea recunoasterii faciale | 99.9% |
| Timp de recunoastere faciala | 0.2 s |
| Mod de verificare a amprentei | 1:N |
| Utilizator | |
| Tip utilizator (card) | Normal user; VIP users; patrol users; guest user; blocklist user; other user; custom user 1; custom user 2 |
| Capacitate | |
| Capacitate utilizatori | 6,000 |
| Capacitate imagini faciale | 6,000 |
| Capacitate amprente | 6,000 |
| Capacitate carduri | 10,000 |
| Capacitate parole | 6,000 |
| Capacitate inregistrari | 300,000 |
| Port | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| USB | 1 |
| Port retea | 1 x RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port |
| Intrare alarma | 1 |
| Iesire alarma | 1 |
| Legatura alarma | Yes |
| Buton iesire | 1 |
| Detectie stare usa | 1 |
| Control blocare | 1 |
| Alarma | |
| Anti-pass Back | Yes |
| Alarma de sabotaj | Yes |
| Alarma de amenintare | Yes |
| Timeout senzor usa | Yes |
| Intruziune | Yes |
| Amprenta de amenintare | Yes |
| Card ilegal depasind pragul | Yes |
| General | |
| Adaptor de alimentare | Included |
| Alimentare | Stanard PoE, 12 VDC, 1.5 A |
| Protectie | IP65 |
| Consum de energie | <12 W |
| Dimensiuni produs | 180.1 mm x 90.1 mm × 27.0 mm (7.09" x 3.55" x 1.06") (L x W x H) |
| Dimensiuni ambalaj | 268 mm x 136 mm x 78 mm (10.55" x 5.35" x 3.07") (L x W x H, in an inner carton); 590 mm x 432 mm x 302 mm (23.23" x 17.01" x 11.89") (L x W x H, protection box) |
| Temperatura de operare | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) |
| Umiditate de operare | 0%-90% (RH), non-condensing |
| Altitudine de operare | 0 m-1,300 m (0 ft-4265.09 ft) |
| Mediu de operare | Outdoor; Indoor |
| Greutate bruta | 0.70 kg (1.54 lb) |
| Accesorii | |
| Suport de montare pe perete | (inclus) |
| Instalare | |
| Montare turnichet | 86 case mount; Wall mount; surface mount |
Dahua ASI6214S-PW beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Dahua ASI6214S-PW functioneaza cu alimentare 12V DC. Verificati continutul pachetului pentru a vedea daca sursa de alimentare este inclusa.
Specificatiile complete ale Dahua ASI6214S-PW sunt disponibile pe pagina produsului de pe e-Camere.ro, in sectiunea Specificatii. De asemenea, puteti descarca prospectul tehnic PDF din sectiunea Prospect.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Pentru a avea toate detaliile necesare, poti consulta pagina producatorului cu informatiile oficiale despre produs.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Specificațiile complete în prospectul tehnic (PDF)
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
La fiecare comandă de minimum 600 lei ești înscris automat în extragerea săptămânală. Nu trebuie să te înregistrezi separat — plasezi comanda și participi.
| Oferta | Rata lunară | Total de plată | Dobânda | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 4 rate cu 0% dobândă | 438,85 RON | 1.755,38 RON | 0% |
| Oferta | Rata lunară | Total de plată | Dobânda | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 2 rate fără dobândă | 857,69 RON | 1.715,38 RON | 0% | |
| 3 rate fără dobândă | 571,79 RON | 1.715,38 RON | 0% | |
| 4 rate fără dobândă | 428,85 RON | 1.715,38 RON | 0% | |
| 5 rate fără dobândă | 343,08 RON | 1.715,38 RON | 0% | |
| 6 rate fără dobândă | 285,90 RON | 1.715,38 RON | 0% |
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc