Sursa de alimentare Dahua PFM320-010EN este ideal? pentru camerele de supraveghere, oferind fiabilitate ?i protec?ie avansat? ?ntr-un design compact, cu montaj pe perete.
Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua PFM320-010EN (acest produs) | Dahua PFM320-020EN | Dahua PFM320D-EN | Dahua PFM320D-015 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 15 lei | 19 lei | 45 lei | 45 lei |
| Categorie | Solutii alimentare | Solutii alimentare | Solutii alimentare | Solutii alimentare |
| Subcategorie | Surse alimentare | Surse alimentare | Surse alimentare | Surse alimentare |
| Sub-subcategorie | Fara backup | Fara backup | Fara backup | Fara backup |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Specificatii electrice | |
|---|---|
| Gama tensiune intrare | 100Vac-240Vac (max. 90Vac-264 Vac) |
| Eficienta | "u226582.96%" |
| Tensiune iesire | DC12V |
| Curent nominal iesire | 1A |
| Putere iesire | 12W |
| Consum energie fara sarcina | <0.1W |
| Protectie/Mediu | |
| Protectie la supratensiune | Line to ground: "u00b14KV", Line to line: "u00b12KV" |
| ESD | Contact discharge: ",u00b14KV", Air discharge: ",u00b18KV" |
| Functie de protectie | Over voltage protection, over current protection, short circuit protection, input protection |
| Temperatura de lucru | 0",u00b0C ~ + 40",u00b0C(32 ",u00b0F ~ 104 ",u00b0F)" |
| Umiditate de lucru | 10%~90%(RH) |
| Proprietati fizice | |
| Instalare | Wall-mount |
| Greutate neta | 0.084kg(0.18lb) |
| Greutate bruta | 0.099kg(0.22lb) |
| Dimensiuni | 70.0 mm x 40.0 mm ",u00d7 27.5 mm (2.76" ",u00d71.57" ",u00d71.08") (L ",u00d7 W ",u00d7 H) |
| Dimensiuni pachet | 90.0 mm x 70.0 mm x 45.0 mm (3.54" ",u00d71.57" x1.77") (L ",u00d7 W ",u00d7 H) |
| Culoare | Black |
| Mufa intrare | 2-pin Euro plug |
| Lungime cablu iesire | 1500 mm |
| Mufa iesire | "u00a25.5 mm ",u00d7 ",u00a22.1 mm ",u00d7 10 mm ("u00a20.22" x "u00a20.08" ",u00d7 0.39") |
| Standarde de siguranta | |
| Certificare | CE |
| Mediu de stocare | |
| Temperatura de stocare | - 40",u00b0C ~ + 80",u00b0C(-40 ",u00b0F ~ 176 ",u00b0F)" |
| Umiditate de stocare | 5%~95%(RH) |
Dahua PFM320-010EN beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Specificatiile complete ale Dahua PFM320-010EN sunt disponibile pe pagina produsului de pe e-Camere.ro, in sectiunea Specificatii. De asemenea, puteti descarca prospectul tehnic PDF din sectiunea Prospect.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Pentru a avea toate detaliile necesare, poti consulta pagina producatorului cu informatiile oficiale despre produs.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc