Tabel comparativ generat automat pe baza categoriei si features.
| Caracteristica | Dahua CS4010-8ET-110 (acest produs) | Dahua PFS3010-8ET-96-V2 | Dahua PFS3210-8ET2GF-96 | Dahua CS4010-8ET2GT-60 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 427 lei | 427 lei | 659 lei | 277 lei |
| Categorie | Echipamente retea | Echipamente retea | Echipamente retea | Echipamente retea |
| Subcategorie | Switch-uri si injectoare | Switch-uri si injectoare | Switch-uri si injectoare | Switch-uri si injectoare |
| Sub-subcategorie | Switch-uri cu PoE | Switch-uri cu PoE | Switch-uri cu PoE | Switch-uri cu PoE |
| Garantie | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Hardware | |
|---|---|
| Adaptor de alimentare inclus | Da |
| PoE | Da |
| Porturi Ethernet | 8 |
| Viteza porturi Ethernet | 10/100 Mbps |
| Viteza porturi Uplink Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Descrierea sloturilor de functie | Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
| Buton Reset | 1 |
| Alimentare | Sursa de alimentare externa: 54 VDC, 2.22 A |
| Temperatura de operare | -10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) |
| Umiditate de operare | 5%-95% (RH), non-condensing |
| Temperatura de stocare | -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) |
| Umiditate de stocare | 5%-95% (RH), non-condensing |
| Consum de energie | In repaus: "3 W; Sarcina maxima: 110 W |
| Performanta | |
| Strat | Strat 2 |
| Tip de management | Da |
| Switch gestionat inteligent | Da |
| MTBF | 150 ani |
| Capacitate de comutare | 5.6 Gbps |
| Rata de redirectionare a pachetelor | 4.17 Mpps |
| Dimensiune buffer pachete | 4 Mbit |
| Cadru Jumbo | 9216 Byte |
| Dimensiune tabel MAC | 8K |
| Numar VLAN | 32 |
| Standard de comunicatie | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Caracteristici | |
| Protocol PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Putere PoE | Port 1 "." 90 W, Port 2-8 "." 30 W, total "." 110 W |
| Managementul consumului de energie PoE | Da |
| Alocare pini PoE | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) |
| Transmisie PoE pe distanta lunga | Da |
| Functie VLAN | VLAN bazat pe port |
| Controlul fluxului IEEE 802.3x | Da |
| Functie DHCP | Client DHCP |
| Managementul echipamentelor | Management web; Management aplicatie |
| General | |
| Protectie la iluminare | Mod comun: 4 kV; Mod diferential: 2 kV |
| Greutate neta | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Greutate bruta | 1.25 kg (2.76 lb) |
| Dimensiuni produs | 190 mm x 106 mm x 30 mm (7.48" x 4.17" x 1.18") (L x W x H) |
| Dimensiuni ambalaj | 256 mm x 244 mm x 87 mm (10.07" x 9.61" x 3.43") (L x W x H) |
| Material carcasa | Tabla metalica |
| Instalare | Montare pe birou; montare pe perete |
| Certificari | CE |
| Protectie statica | Descarcare in aer: 8 kV; Descarcare prin contact: 6 kV |
Dahua CS4010-8ET-110 beneficiaza de 24 luni garantie oferita de e-Camere.ro, cu suport tehnic gratuit pe toata durata garantiei.
Specificatiile complete ale Dahua CS4010-8ET-110 sunt disponibile pe pagina produsului de pe e-Camere.ro, in sectiunea Specificatii. De asemenea, puteti descarca prospectul tehnic PDF din sectiunea Prospect.
Prospectul tehnic contine specificatii detaliate, dimensiuni si informatii utile oferite de producator.
Pentru a avea toate detaliile necesare, poti consulta pagina producatorului cu informatiile oficiale despre produs.
Contactează-ne, îți răspundem rapid!
Completeaza datele si te contactam rapid.
Oferim transport gratuit oriunde in Romania pentru comenzile care depasesc pragul de 499 lei.
Poti plati in rate fara dobanda prin bancile partenere, direct la pasul de plata cu cardul. Dupa confirmarea tranzactiei, comanda este achitata integral catre magazin, iar tu rambursezi ratele lunar catre banca emitenta a cardului.
Disponibilitatea exacta a ratelor depinde de cardul emis de banca si este confirmata in pagina securizata EuPlatesc.
Detalii EuPlatesc